| Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні-липні 2020 року | ||
|---|---|---|
| Січень-липень 2020 р. | У % до січня-липня 2019 р. | |
| Господарства усіх категорій | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 74,3 | 103,1 |
| Молоко, тис.т | 297,4 | 97,7 |
| Яйця, млн.шт | 429,4 | 97,3 |
| Підприємства | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 35,2 | 111,7 |
| Молоко, тис.т | 144,3 | 98,7 |
| Яйця, млн.шт | 202,1 | 94,3 |
| Господарства населення | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 39,1 | 96,3 |
| Молоко, тис.т | 153,1 | 96,7 |
| Яйця, млн.шт | 227,3 | 100,0 |

Контрастна версія


