| Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні-травні 2020 року | ||
|---|---|---|
| Січень-травень 2020 р. | У % до січня-травня 2019 р. | |
| Господарства усіх категорій | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 57,7 | 101,8 |
| Молоко, тис.т | 201,1 | 97,8 |
| Яйця, млн.шт | 294,0 | 96,2 |
| Підприємства | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 24,7 | 106,9 |
| Молоко, тис.т | 101,0 | 97,3 |
| Яйця, млн.шт | 148,1 | 92,8 |
| Господарства населення | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 33,0 | 98,2 |
| Молоко, тис.т | 100,1 | 98,3 |
| Яйця, млн.шт | 145,9 | 100,0 |

Контрастна версія


