| Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні-квітні 2020 року | ||
|---|---|---|
| Січень-квітень 2020 р. | У % до січня-квітня 2019 р. | |
| Господарства усіх категорій | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 51,5 | 105,1 |
| Молоко, тис.т | 152,0 | 98,1 |
| Яйця, млн.шт | 226,8 | 96,1 |
| Підприємства | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 21,1 | 115,3 |
| Молоко, тис.т | 79,5 | 97,9 |
| Яйця, млн.шт | 120,0 | 93,0 |
| Господарства населення | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 30,4 | 99,0 |
| Молоко, тис.т | 72,5 | 98,4 |
| Яйця, млн.шт | 106,8 | 100,0 |

Контрастна версія


