| Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні-березні 2020 року | ||
|---|---|---|
| Січень-березень 2020 р. | У % до січня-березеня 2019 р. | |
| Господарства усіх категорій | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 39,6 | 103,7 |
| Молоко, тис.т | 108,4 | 98,5 |
| Яйця, млн.шт | 167,7 | 98,4 |
| Підприємства | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 15,1 | 112,7 |
| Молоко, тис.т | 59,1 | 98,7 |
| Яйця, млн.шт | 94,6 | 97,2 |
| Господарства населення | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 24,5 | 98,8 |
| Молоко, тис.т | 49,3 | 98,4 |
| Яйця, млн.шт | 73,1 | 99,9 |

Контрастна версія


