| Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у січні-лютому 2020 року | ||
|---|---|---|
| Січень-лютий 2020 р. | У % до січня-лютого 2019 р. | |
| Господарства усіх категорій | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 28,0 | 105,7 |
| Молоко, тис.т | 64,6 | 98,5 |
| Яйця, млн.шт | 107,4 | 101,8 |
| Підприємства | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 9,7 | 122,8 |
| Молоко, тис.т | 38,2 | 99,5 |
| Яйця, млн.шт | 67,4 | 104,5 |
| Господарства населення | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 18,3 | 98,4 |
| Молоко, тис.т | 26,4 | 97,1 |
| Яйця, млн.шт | 40,0 | 97,6 |

Контрастна версія


