| Використання палива за жовтень 2020 року | |||
|---|---|---|---|
| За жовтень 2020 р. | Приріст, зниження (–) за жовтень 2020р. | ||
| до вересня 2020 р., у % | до жовтня 2019 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | 108,9 | 10,2 | –41,6 |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | к | к | к |
| Газ природний, млн.м куб. | 174,5 | 22,2 | 2,5 |
| Бензин моторний1, тис.т | 3,5 | –9,7 | 8,7 |
| Газойлі (паливо дизельне)1, тис.т | 34,8 | –9,6 | 8,7 |
| Мазути паливні важкі, тис.т | 0,3 | 22,4 | 44,0 |
| Пропан і бутан скраплені1, тис.т | 1,6 | –4,1 | –18,6 |
| 1 Без урахування обсягів роздрібного продажу через АЗС. | |||
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||
| Довідково: роздрібний продаж через АЗС бензину моторного – 8,1 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 5,0 тис.т, пропану і бутану скраплених – 8,6 тис.т. | |||

Контрастна версія


