| Вантажні перевезення у 2020 році | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вантажообіг | Перевезено вантажів | |||
| млн.ткм | у % до 2019 року |
тис.т | у % до 2019 року |
|
| Транспорт1 | 18198,8 | 95,2 | 43719,9 | 97,5 |
| з нього: | ||||
| автомобільний | 2491,4 | 76,3 | 10655,2 | 78,3 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| 1 З урахуванням обсягів відправлених вантажів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". | ||||

Контрастна версія


