| Виробництво продукції тваринництва у підприємствах1 по містах обласного значення та районах у січні-квітні 2020 року | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) | Молоко | Яйця | ||||
| ц | у % до січня-квітня 2019 р. | ц | у % до січня-квітня 2019 р. | тис.шт | у % до січня-квітня 2019 р. | |
| Харківська область | 209828 | 115,2 | 787882 | 97,9 | 119728,9 | 92,8 |
| м. Харків | к | 128,6 | – | – | к | 118,2 |
| м. Ізюм | – | – | – | – | – | – |
| м. Куп’янськ | – | – | – | – | – | – |
| м. Лозова | – | – | – | – | – | – |
| м. Люботин | – | – | – | – | – | – |
| м. Первомайський | – | – | – | – | – | – |
| м. Чугуїв | – | – | – | – | – | – |
| райони | ||||||
| Балаклійський | 92179 | 119,9 | 27255 | 92,1 | – | – |
| Барвінківський | к | 88,4 | – | – | – | – |
| Близнюківський | к | 184,8 | 4919 | 72,9 | – | – |
| Богодухівський | 1944 | к | к | к | – | – |
| Борівський | к | 111,1 | 16113 | 107,6 | – | – |
| Валківський | к | 94,9 | 13009 | 79,9 | – | – |
| Великобурлуцький | 2719 | 97,8 | 42020 | 86,2 | – | – |
| Вовчанський | 5490 | 133,8 | 54370 | 91,9 | – | – |
| Дворічанський | 1721 | 61,7 | 68935 | 93,7 | – | – |
| Дергачівський | к | 2252,7 | – | – | к | 133,9 |
| Зачепилівський | 2891 | 106,0 | к | 103,8 | – | – |
| Зміївський | 471 | к | к | 134,6 | к | 96,5 |
| Золочівський | 1564 | 181,2 | 24121 | 95,0 | к | 77,5 |
| Ізюмський | к | 127,7 | к | 96,0 | – | – |
| Кегичівський | 1439 | 45,8 | 34167 | 102,6 | – | – |
| Коломацький | к | 82,4 | к | 101,4 | – | – |
| Красноградський | 3661 | 86,2 | 106097 | 105,3 | – | – |
| Краснокутський | к | к | к | 113,9 | – | – |
| Куп’янський | 7837 | 78,5 | 63116 | 102,8 | к | 108,6 |
| Лозівський | к | 108,5 | к | к | – | – |
| Нововодолазький | 27495 | к | к | к | к | 135,2 |
| Первомайський | 589 | 131,5 | 15988 | 105,3 | – | – |
| Печенізький | к | 30,0 | 15184 | 99,6 | – | – |
| Сахновщинський | 1361 | 84,9 | 8579 | 82,1 | – | – |
| Харківський | 6508 | к | к | 84,6 | к | 21,8 |
| Чугуївський | к | к | 92939 | 103,3 | к | 101,1 |
| Шевченківський | 4134 | 159,9 | 46888 | 101,4 | к | 42,1 |
| 1 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів. | ||||||
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||

Контрастна версія


