| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 грудня 2020 року | ||
|---|---|---|
| Тис. голів | У % до 1 грудня 2019 р. |
|
| Господарства усіх категорій | ||
| Велика рогата худоба | 155,1 | 92,7 |
| у т.ч. корови | 73,6 | 92,9 |
| Свині | 194,7 | 98,3 |
| Вівці та кози | 68,2 | 96,1 |
| Птиця свійська | 7544,5 | 86,5 |
| Підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 80,0 | 97,2 |
| у т.ч. корови | 32,5 | 100,0 |
| Свині | 132,4 | 111,5 |
| Вівці та кози | 6,0 | 89,6 |
| Птиця свійська | 2405,3 | 67,0 |
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 75,1 | 88,4 |
| у т.ч. корови | 41,1 | 88,0 |
| Свині | 62,3 | 78,6 |
| Вівці та кози | 62,2 | 96,7 |
| Птиця свійська | 5139,2 | 100,0 |

Контрастна версія


