| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 серпня 2020 року | ||
|---|---|---|
| Тис. голів | У % до 1 серпня 2019 р. |
|
| Господарства усіх категорій | ||
| Велика рогата худоба | 165,8 | 92,9 |
| у т.ч. корови | 76,3 | 95,6 |
| Свині | 198,6 | 96,8 |
| Вівці та кози | 75,8 | 94,5 |
| Птиця свійська | 9927,6 | 95,1 |
| Підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 82,6 | 95,9 |
| у т.ч. корови | 32,5 | 97,0 |
| Свині | 127,4 | 105,6 |
| Вівці та кози | 6,8 | 94,4 |
| Птиця свійська | 2868,0 | 84,6 |
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 83,2 | 90,0 |
| у т.ч. корови | 43,8 | 94,6 |
| Свині | 71,2 | 84,3 |
| Вівці та кози | 69,0 | 94,5 |
| Птиця свійська | 7059,6 | 100,2 |

Контрастна версія


