| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 липня 2020 року | ||
|---|---|---|
| Тис. голів | У % до 1 липня 2019 р. |
|
| Господарства усіх категорій | ||
| Велика рогата худоба | 167,3 | 93,0 |
| у т.ч. корови | 76,4 | 95,5 |
| Свині | 201,2 | 99,0 |
| Вівці та кози | 76,5 | 96,3 |
| Птиця свійська | 9678,8 | 97,5 |
| Підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 82,5 | 95,2 |
| у т.ч. корови | 32,4 | 96,1 |
| Свині | 128,6 | 108,7 |
| Вівці та кози | 6,9 | 94,5 |
| Птиця свійська | 2682,1 | 91,1 |
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 84,8 | 91,1 |
| у т.ч. корови | 44,0 | 95,0 |
| Свині | 72,6 | 85,4 |
| Вівці та кози | 69,6 | 96,5 |
| Птиця свійська | 6996,7 | 100,2 |

Контрастна версія


