| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 травня 2020 року | ||
|---|---|---|
| Тис. голів | У % до 1 травня 2019 р. | |
| Господарства усіх категорій | ||
| Велика рогата худоба | 165,5 | 93,0 |
| у т.ч. корови | 78,3 | 97,1 |
| Свині | 200,7 | 102,1 |
| Вівці та кози | 76,5 | 97,5 |
| Птиця свійська | 6547,3 | 90,9 |
| Підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 82,2 | 93,7 |
| у т.ч. корови | 32,2 | 94,4 |
| Свині | 126,6 | 112,6 |
| Вівці та кози | 7,4 | 97,4 |
| Птиця свійська | 2152,0 | 77,8 |
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 83,3 | 92,4 |
| у т.ч. корови | 46,1 | 99,1 |
| Свині | 74,1 | 88,1 |
| Вівці та кози | 69,1 | 97,5 |
| Птиця свійська | 4395,3 | 99,0 |

Контрастна версія


