| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 квітня 2020 року | ||
|---|---|---|
| Тис. голів | У % до 1 квітня 2019 р. | |
| Господарства усіх категорій | ||
| Велика рогата худоба | 163,5 | 93,2 |
| у т.ч. корови | 78,2 | 96,7 |
| Свині | 200,8 | 105,0 |
| Вівці та кози | 74,9 | 98,4 |
| Птиця свійська | 6899,3 | 94,6 |
| Підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 81,8 | 92,7 |
| у т.ч. корови | 32,1 | 93,6 |
| Свині | 128,6 | 119,2 |
| Вівці та кози | 7,8 | 102,6 |
| Птиця свійська | 2743,6 | 90,1 |
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 81,7 | 93,7 |
| у т.ч. корови | 46,1 | 98,9 |
| Свині | 72,2 | 86,6 |
| Вівці та кози | 67,1 | 98,0 |
| Птиця свійська | 4155,7 | 97,9 |

Контрастна версія


