| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 березня 2020 року | ||
|---|---|---|
| Тис. голів | У % до 1 березня 2019 р. | |
| Господарства усіх категорій | ||
| Велика рогата худоба | 162,0 | 93,4 |
| у т.ч. корови | 78,8 | 97,2 |
| Свині | 200,4 | 108,0 |
| Вівці та кози | 71,7 | 96,9 |
| Птиця свійська | 7668,1 | 101,1 |
| Підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 81,9 | 92,2 |
| у т.ч. корови | 32,4 | 94,2 |
| Свині | 128,0 | 122,8 |
| Вівці та кози | 7,9 | 106,8 |
| Птиця свійська | 3460,9 | 105,1 |
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 80,1 | 94,7 |
| у т.ч. корови | 46,4 | 99,4 |
| Свині | 72,4 | 89,1 |
| Вівці та кози | 63,8 | 95,8 |
| Птиця свійська | 4207,2 | 98,1 |

Контрастна версія


