Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у 2020 році1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт2 | ||||
тис.дол. США | у % до 2019 | у % до загаль-ного обсягу | тис.дол. США | у % до 2019 | у % до загаль-ного обсягу | |
Усього | 1471460,8 | 104,0 | 100,0 | 1802483,6 | 103,3 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 13357,1 | 121,6 | 0,9 | 35635,8 | 127,2 | 2,0 |
у тому числі | ||||||
03 риба і ракоподібні | к | к | к | 23611,7 | 111,9 | 1,3 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 10950,6 | 109,2 | 0,7 | 7410,7 | 236,3 | 0,4 |
ІІ. Продукти рослинного походження | 332175,9 | 116,1 | 22,6 | 59417,5 | 116,9 | 3,3 |
у тому числі | ||||||
09 кава, чай | 3127,4 | 135,4 | 0,2 | 17436,7 | 95,8 | 1,0 |
10 зерновi культури | 211802,2 | 140,5 | 14,4 | 8730,5 | 220,0 | 0,5 |
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 107957,6 | 121,3 | 7,3 | 9301,6 | 93,3 | 0,5 |
IV. Готові харчовi продукти | 323950,7 | 99,3 | 22,0 | 169028,1 | 103,8 | 9,4 |
у тому числі | ||||||
24 тютюн і промислові замінники тютюну | к | к | к | к | к | к |
V. Мінеральнi продукти | 5063,4 | 75,5 | 0,3 | 74441,4 | 78,6 | 4,1 |
у тому числі | ||||||
25 сіль; сірка; землі та каміння | 3452,6 | 72,0 | 0,2 | 3602,7 | 26,8 | 0,2 |
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | к | к | к | 70651,8 | 87,2 | 3,9 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 60410,0 | 93,8 | 4,1 | 211437,8 | 107,2 | 11,7 |
у тому числі | ||||||
29 органiчнi хімічні сполуки | 1443,7 | 160,0 | 0,1 | 56132,7 | 124,1 | 3,1 |
30 фармацевтична продукція | 23020,2 | 122,2 | 1,6 | 52977,2 | 108,4 | 2,9 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 52751,4 | 116,8 | 3,6 | 258391,8 | 106,4 | 14,3 |
у тому числі | ||||||
39 пластмаси, полімерні матеріали | 49879,7 | 116,1 | 3,4 | 157058,2 | 100,7 | 8,7 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена | 1204,6 | 99,8 | 0,1 | 4268,7 | 145,6 | 0,2 |
у тому числі | ||||||
42 вироби із шкіри | 151,0 | 68,9 | 0,0 | 2793,6 | 161,8 | 0,2 |
43 натуральне та штучне хутро | к | к | к | 354,6 | 296,1 | 0,0 |
IX. Деревина і вироби з деревини | 18738,6 | 88,0 | 1,3 | 13250,4 | 141,3 | 0,7 |
у тому числі | ||||||
44 деревина і вироби з деревини | 18724,8 | 88,0 | 1,3 | 13207,2 | 141,7 | 0,7 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 20531,5 | 134,8 | 1,4 | 81250,6 | 94,0 | 4,5 |
у тому числі | ||||||
48 папiр та картон | 14948,5 | 142,7 | 1,0 | 80401,9 | 93,8 | 4,5 |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 44169,2 | 94,1 | 3,0 | 107447,9 | 128,8 | 6,0 |
у тому числі | ||||||
55 синтетичні або штучні штапельні волокна | 2671,2 | 105,3 | 0,2 | 25298,1 | 104,3 | 1,4 |
56 вата | 22356,1 | 96,7 | 1,5 | 7574,8 | 104,9 | 0,4 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 6971,7 | 96,8 | 0,5 | 8706,9 | 166,0 | 0,5 |
у тому числі | ||||||
64 взуття | 1238,3 | 136,7 | 0,1 | 8093,1 | 167,2 | 0,4 |
66 парасольки | к | к | к | 384,1 | 308,1 | 0,0 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 46222,4 | 106,5 | 3,1 | 35525,1 | 100,3 | 2,0 |
у тому числі | ||||||
69 керамiчнi вироби | 28871,6 | 105,5 | 2,0 | 6615,4 | 89,2 | 0,4 |
70 скло та вироби із скла | 12898,7 | 100,3 | 0,9 | 20424,4 | 102,0 | 1,1 |
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 1032,0 | 69,1 | 0,1 | 243,4 | 11,2 | 0,0 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 66354,6 | 114,4 | 4,5 | 150485,2 | 94,0 | 8,3 |
у тому числі | ||||||
73 вироби з чорних металів | 32604,3 | 99,9 | 2,2 | 40257,3 | 93,2 | 2,2 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 251660,8 | 95,7 | 17,1 | 361290,1 | 101,7 | 20,0 |
у тому числі | ||||||
84 реактори ядерні, котли, машини | 182003,9 | 107,6 | 12,4 | 262324,9 | 103,2 | 14,6 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 48082,3 | 105,6 | 3,3 | 159347,5 | 102,0 | 8,8 |
у тому числі | ||||||
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 15628,9 | 91,0 | 1,1 | 156545,0 | 103,6 | 8,7 |
89 судна | 30703,2 | 116,5 | 2,1 | к | к | к |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 31223,5 | 77,7 | 2,1 | 37131,0 | 117,6 | 2,1 |
у тому числі | ||||||
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 31194,9 | 77,6 | 2,1 | 36884,1 | 117,6 | 2,0 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 38711,9 | 91,3 | 2,6 | 24930,2 | 85,6 | 1,4 |
у тому числі | ||||||
94 меблi | 31941,0 | 87,3 | 2,2 | 12373,9 | 77,8 | 0,7 |
ХXІ. 97 Твори мистецтва | к | к | к | к | к | к |
Товари, придбані в портах | – | – | – | 434,1 | 73,3 | 0,0 |
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
2 З урахуванням поставок газу природного. | ||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |