| Роздрібна торгівля у 2020 році | ||
|---|---|---|
| 2020 р. | Грудень 2020 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 88897,8 | х |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 105,3 | 104,8 |
| до попереднього місяця | х | 117,8 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн | 62692,8 | 6686,9 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 103,6 | 103,0 |
| до попереднього місяця | х | 117,7 |
| ___________ | ||
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


