| Роздрібна торгівля у січні–листопаді 2020 року | ||
|---|---|---|
| Січень–листопад 2020 р. | Листопад 2020 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 79415,9 | х |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 105,4 | 104,7 |
| до попереднього місяця | х | 99,6 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн | 56006,0 | 5662,0 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 103,6 | 103,0 |
| до попереднього місяця | х | 99,6 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


