| Роздрібна торгівля у січні–вересні 2020 року | ||
|---|---|---|
| Січень–вересень 2020 р. | Вересень 2020 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 64339,3 | х |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 106,6 | 107,2 |
| до попереднього місяця | х | 101,4 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн | 45373,6 | 5354,6 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 104,8 | 105,5 |
| до попереднього місяця | х | 101,4 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


