| Роздрібна торгівля у січні–липні 2020 року | ||
|---|---|---|
| Січень–липень 2020 р. | Липень 2020 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 49301,4 | х |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 106,6 | 109,2 |
| до попереднього місяця | х | 109,2 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн | 34768,5 | 5321,8 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 104,8 | 107,4 |
| до попереднього місяця | х | 109,2 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


