| Роздрібна торгівля у січні–травні 2020 року | ||
|---|---|---|
| Січень–травень 2020 р. | Травень 2020 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 34261,8 | х |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 105,4 | 103,1 |
| до попереднього місяця | х | 112,7 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн | 24523,6 | 4850,3 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 105,2 | 101,5 |
| до попереднього місяця | х | 107,7 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


