| Роздрібна торгівля у січні–березні 2020 року | ||
|---|---|---|
| Січень–березень 2020 р. | Березень 2020 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 22086,5 | х |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 114,9 | 114,5 |
| до попереднього місяця | х | 109,6 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн | 15575,9 | 5601,9 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 113,0 | 112,6 |
| до попереднього місяця | х | 109,5 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


