| Роздрібна торгівля у січні–лютому 2020 року | ||
|---|---|---|
| Січень–лютий 2020 р. | Лютий 2020 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 14143,0 | х |
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 115,2 | 119,0 |
| до попереднього місяця | х | 102,0 |
| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн | 9974,0 | 5029,0 |
| Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах), % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 113,2 | 117,1 |
| до попереднього місяця | х | 102,0 |
| 1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. | ||

Контрастна версія


