| Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2020 році | ||||
|---|---|---|---|---|
| Номінальна заробітна плата одного штатного працівника | Індекс реальної заробітної плати | |||
| % до | % до | |||
| відповідного періоду попереднього року (кумулятивно з початку року) | попереднього місяця | відповідного періоду попереднього року (кумулятивно з початку року) | попереднього місяця | |
| січень | 114,4 | 88,2 | 110,2 | 88,2 |
| лютий | 114,4 | 102,5 | 111,1 | 102,7 |
| березень | 113,8 | 104,3 | 110,9 | 103,6 |
| квітень | 109,8 | 89,3 | 107,2 | 88,4 |
| травень | 107,9 | 102,6 | 105,3 | 102,0 |
| червень | 107,9 | 111,9 | 105,2 | 111,7 |
| липень | 107,8 | 101,1 | 105,0 | 101,6 |
| серпень | 108,0 | 97,1 | 105,1 | 97,1 |
| вересень | 108,4 | 108,0 | 105,5 | 107,6 |
| жовтень | 109,0 | 97,4 | 106,0 | 96,7 |
| листопад | 109,2 | 99,9 | 106,1 | 98,3 |
| грудень | 109,8 | 115,3 | 106,4 | 114,7 |
| Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||

Контрастна версія


