| Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Харківської області у І кварталі 2020 року | ||||||
| Найменування послуги згідно із КЗЕП | Експорт | Імпорт | ||||
| тис.дол. США | у % до І кварталу 2019 | у % до загального обсягу, розділу | тис.дол. США | у % до І кварталу 2019 | у % до загального обсягу, розділу | |
| Усього | 94772,2 | 110,5 | 100,0 | 12653,0 | 84,0 | 100,0 |
| Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 769,9 | 165,7 | 0,8 | к | х | к |
| Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном | 769,9 | 165,7 | 100,0 | к | х | к |
| Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 2903,0 | 46,7 | 3,1 | 303,9 | 11,1 | 2,4 |
| Ремонт машин та устаткування | 77,3 | к | 2,7 | 205,5 | 102,4 | 67,6 |
| Капітальний ремонт транспортних засобів | к | к | к | – | – | – |
| Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів | к | к | к | к | к | к |
| Ремонт апаратури, побутових приладів та інструментів | 113,3 | к | 3,9 | к | к | к |
| Ремонт двигунів, генераторів і трансформаторів | к | к | к | к | к | к |
| Транспортні послуги | 5110,7 | 110,4 | 5,4 | 1536,8 | 80,1 | 12,1 |
| з них | ||||||
| Послуги морського транспорту | – | – | – | к | к | к |
| Послуги повітряного транспорту | 1312,3 | 94,6 | 25,7 | 622,8 | 52,9 | 40,5 |
| Послуги залізничного транспорту | 252,2 | 50,1 | 4,9 | 44,8 | 70,3 | 2,9 |
| Послуги автомобільного транспорту | 3546,2 | 129,6 | 69,4 | 608,0 | 121,4 | 39,6 |
| Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги | – | – | – | 21,5 | 45,5 | 1,4 |
| Послуги, пов’язані з подорожами | 9319,8 | 89,2 | 9,8 | 505,4 | 49,0 | 4,0 |
| з них | ||||||
| Послуги під час інших ділових подорожей | к | к | к | 470,9 | 50,4 | 93,2 |
| Послуги, пов’язані з освітньою подорожжю | 9137,8 | 91,6 | 98,0 | к | к | к |
| Послуги під час інших особистих подорожей | 64,9 | 107,5 | 0,7 | – | – | – |
| Послуги з будівництва | 134,5 | к | 0,1 | к | х | к |
| Будівництво за кордоном | 134,5 | к | 100,0 | – | – | – |
| Будівництво у внутрішню економіку | – | – | – | к | х | к |
| Послуги зі страхування | – | – | – | к | к | к |
| Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | к | к | к | 1468,4 | 105,1 | 11,6 |
| з них | ||||||
| Інші послуги фінансового посередництва | к | к | к | 1450,3 | 103,8 | 98,8 |
| Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 387,7 | 44,2 | 0,4 | 337,9 | 70,5 | 2,7 |
| Послуги франшизи та використання торгової марки | – | – | – | 93,4 | 56,1 | 27,6 |
| Послуги пов’язані з ліцензійною діяльністю | 117,8 | 17,2 | 30,4 | 55,6 | 251,0 | 16,5 |
| Послуги, пов’язані з патентною діяльністю | к | х | к | 1,7 | 124,4 | 0,5 |
| Інші роялті | к | к | к | 187,2 | 64,8 | 55,4 |
| Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 66735,7 | 119,4 | 70,4 | 476,9 | 61,1 | 3,8 |
| Телекомунікаційні послуги | – | – | – | 48,4 | 100,7 | 10,2 |
| Комп’ютерні послуги | 64027,1 | 117,9 | 95,9 | 346,2 | 56,4 | 72,6 |
| Інформаційні послуги | 2708,6 | 170,2 | 4,1 | 82,3 | 69,4 | 17,3 |
| Ділові послуги | 9163,4 | 132,8 | 9,7 | 7897,8 | 117,7 | 62,4 |
| Послуги дослідження та розробки | 2075,9 | 70,6 | 22,7 | к | к | к |
| Професійні та консалтингові послуги | 1525,7 | 159,1 | 16,7 | 6086,5 | 129,2 | 77,1 |
| Наукові та технічні послуги | 5018,1 | 190,7 | 54,8 | 916,7 | 83,5 | 11,6 |
| Послуги операційного лізингу | 272,1 | 149,2 | 3,0 | – | – | – |
| Послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги | 90,4 | 314,0 | 1,0 | 595,7 | 103,2 | 7,5 |
| Інші ділові послуги | 181,2 | 115,9 | 2,0 | к | к | к |
| Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | к | к | к | 17,7 | к | 0,1 |
| з них | ||||||
| Аудіовізуальні та пов’язані з ними послуги | к | к | к | – | – | – |
| Інші особисті послуги | 83,5 | 98,6 | 34,0 | к | х | к |
| Державні та урядові послуги | – | – | – | 1,4 | 37,8 | 0,0 |
| Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | ||||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
| Примітка. В окремих випадках сума та різниця складових по рядках та колонках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. | ||||||

Контрастна версія


