| Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі у січні-вересні 2020 року | |
|---|---|
| Січень-вересень 2020 р. | |
| Оптовий товарооборот (без ПДВ), млн.грн | 60133,6 |
| продовольчі товари | 8798,4 |
| непродовольчі товари | 51335,2 |
| Питома вага в оптовому товарообороті, % | 100,0 |
| продовольчі товари | 14,6 |
| непродовольчі товари | 85,4 |
| Частка продажу товарів, що вироблені на території України, % | 44,9 |
| продовольчі товари | 76,1 |
| непродовольчі товари | 39,5 |

Контрастна версія


