| Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі у січні-червні 2020 року | |
|---|---|
| Січень-червень 2020 р. | |
| Оптовий товарооборот (без ПДВ), млн.грн | 36048,7 |
| продовольчі товари | 5463,2 |
| непродовольчі товари | 30585,5 |
| Питома вага в оптовому товарообороті, % | 100,0 |
| продовольчі товари | 15,2 |
| непродовольчі товари | 84,8 |
| Частка продажу товарів, що вироблені на території України, % | 43,5 |
| продовольчі товари | 76,5 |
| непродовольчі товари | 37,6 |

Контрастна версія


