| Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у червні 2020 року | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на червень, осіб | З них питома вага працівників, яким заробітна плата у березні нарахована у межах, % | |||||||||||
| до 4723,00 грн | від 4723,01 до 6000,00 грн | від 6000,01 до 6500,00 грн | від 6500,01 до 7000,00 грн | від 7000,01 до 8000,00 грн | від 8000,01 до 10000,00 грн | від 10000,01 до 12000,00 грн | від 12000,01 до 15000,00 грн | від 15000,01 до 20000,00 грн | від 20000,01 до 25000,00 грн | понад 25000,00 грн | ||
| Усього | 489420 | 10,0 | 23,5 | 5,4 | 5,2 | 7,8 | 11,3 | 9,7 | 10,1 | 8,4 | 4,3 | 4,3 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 21902 | 6,4 | 30,7 | 8,1 | 5,9 | 8,9 | 11,0 | 10,9 | 7,6 | 5,9 | 2,4 | 2,2 |
| Промисловість | 132158 | 7,4 | 22,2 | 5,2 | 5,3 | 8,1 | 12,2 | 11,0 | 11,1 | 8,7 | 4,4 | 4,4 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 4357 | 0,4 | 1,6 | 0,6 | 12,4 | 14,7 | 10,7 | 13,4 | 12,3 | 11,4 | 10,0 | 12,5 |
| Переробна промисловість | 94995 | 8,9 | 26,6 | 5,9 | 5,3 | 7,9 | 11,5 | 9,6 | 10,0 | 7,3 | 3,4 | 3,6 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 22719 | 3,7 | 13,3 | 3,9 | 3,6 | 6,7 | 11,5 | 12,0 | 14,2 | 14,7 | 8,7 | 7,7 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 10087 | 5,3 | 9,3 | 3,9 | 5,3 | 10,7 | 20,8 | 21,1 | 13,7 | 7,2 | 1,7 | 1,0 |
| Будівництво | 15335 | 5,5 | 18,4 | 5,9 | 3,6 | 6,5 | 11,1 | 9,9 | 12,3 | 13,3 | 6,7 | 6,8 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 51918 | 11,1 | 45,3 | 6,8 | 5,3 | 5,2 | 6,7 | 5,5 | 6,3 | 4,2 | 1,8 | 1,8 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 40080 | 6,5 | 14,2 | 4,4 | 4,8 | 9,2 | 15,0 | 15,1 | 14,9 | 9,3 | 3,6 | 3,0 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 3339 | 27,7 | 35,3 | 1,5 | 3,2 | 2,9 | 5,7 | 5,9 | 5,5 | 7,9 | 2,0 | 2,4 |
| Інформація та телекомунікації | 5566 | 5,9 | 16,4 | 5,9 | 5,2 | 7,4 | 12,4 | 5,8 | 6,1 | 9,8 | 4,9 | 20,2 |
| Фінансова та страхова діяльність | 7519 | 6,1 | 13,5 | 2,3 | 1,3 | 3,8 | 10,9 | 12,7 | 14,6 | 14,7 | 7,7 | 12,4 |
| Операції з нерухомим майном | 6128 | 13,0 | 33,9 | 4,3 | 4,3 | 8,2 | 16,1 | 6,4 | 6,2 | 3,6 | 1,4 | 2,6 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 16355 | 11,3 | 19,1 | 4,3 | 5,3 | 6,7 | 11,3 | 9,4 | 10,9 | 9,6 | 5,3 | 6,8 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 10993 | 8,4 | 35,9 | 4,7 | 6,3 | 6,9 | 12,2 | 9,3 | 6,5 | 4,4 | 2,9 | 2,5 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 23725 | 2,8 | 6,4 | 1,9 | 3,4 | 5,2 | 12,7 | 12,3 | 17,8 | 14,6 | 9,1 | 13,8 |
| Освіта | 92237 | 13,5 | 18,5 | 5,1 | 5,4 | 7,9 | 9,8 | 8,8 | 10,2 | 10,9 | 5,9 | 4,0 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 53853 | 14,8 | 25,2 | 7,2 | 6,7 | 10,6 | 12,9 | 8,1 | 6,0 | 4,5 | 2,2 | 1,8 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 7237 | 25,5 | 26,6 | 5,6 | 4,4 | 8,2 | 11,6 | 5,3 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 1,3 |
| Надання інших видів послуг | 1075 | 14,2 | 36,7 | 9,4 | 7,8 | 3,2 | 6,8 | 6,1 | 6,8 | 3,9 | 2,0 | 3,1 |
| Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||

Контрастна версія


