| Робоча сила | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Одиниця виміру | 2020 | ||||
| січень- березень | січень- червень | січень- вересень | січень- грудень | ||
| Робоча сила | в середньому за період, тис.осіб | ||||
| у віці 15 років і старше | 1335,7 | 1303,8 | 1298,1 | 1289,6 | |
| у віці 15-70 років | 1333,7 | 1301,9 | 1296,7 | 1288,1 | |
| працездатного віку (15-59 років) | 1285,2 | 1258,1 | 1252,4 | 1242,3 | |
| Рівень участі населення в робочій силі | у % до населення відповідної вікової групи | ||||
| у віці 15 років і старше | 58,6 | 57,2 | 57,0 | 56,6 | |
| у віці 15-70 років | 66,1 | 64,5 | 64,3 | 63,9 | |
| працездатного віку (15-59 років) | 78,3 | 76,7 | 76,3 | 75,7 | |
| Зайняте населення | в середньому за період, тис.осіб | ||||
| у віці 15 років і старше | 1260,3 | 1227,8 | 1221,7 | 1210,0 | |
| у віці 15-70 років | 1258,3 | 1225,9 | 1220,3 | 1208,5 | |
| працездатного віку (15-59 років) | 1209,8 | 1182,1 | 1176,0 | 1162,7 | |
| Рівень зайнятості населення | у % до населення відповідної вікової групи | ||||
| у віці 15 років і старше | 55,3 | 53,9 | 53,6 | 53,1 | |
| у віці 15-70 років | 62,4 | 60,8 | 60,5 | 59,9 | |
| працездатного віку (15-59 років) | 73,7 | 72,0 | 71,7 | 70,9 | |
| Безробітне населення (за методологією МОП) | в середньому за період, тис. осіб | ||||
| у віці 15 років і старше | 75,4 | 76,0 | 76,4 | 79,6 | |
| у віці 15-70 років | 75,4 | 76,0 | 76,4 | 79,6 | |
| працездатного віку (15-59 років) | 75,4 | 76,0 | 76,4 | 79,6 | |
| Рівень безробіття населення (за методологією МОП) | у % до робочої сили відповідної вікової групи | ||||
| у віці 15 років і старше | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,2 | |
| у віці 15-70 років | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,2 | |
| працездатного віку (15-59 років) | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,4 | |
| Особи, які не входять до складу робочої сили | в середньому за період, тис. осіб | ||||
| у віці 15 років і старше | 943,4 | 975,3 | 981,0 | 989,5 | |
| у віці 15-70 років | 683,3 | 715,1 | 720,3 | 728,9 | |
| працездатного віку (15-59 років) | 355,8 | 382,9 | 388,6 | 398,7 | |

Контрастна версія


