| Кількість померлих за окремими причинами смерті | ||
|---|---|---|
| у січні 2020 року | ||
| Коди причин смерті за МКХ-10 | Осіб | |
| Усього | A00–Y89 | 3690 |
| Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби | A00–B99 | 31 |
| з них | ||
| туберкульоз | A15–A19 | 21 |
| xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) | B20–B24 | 7 |
| Клас ІІ. Новоутворення | C00–D48 | 528 |
| з них злоякісні | C00–C97 | 521 |
| Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму | D50–D89 | 2 |
| Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин | E00–E89 | 4 |
| з них цукровий діабет | E10–E14 | 4 |
| Клас V. Розлади психіки та поведінки | F01–F99 | 3 |
| з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю | F10 | 3 |
| Клас VІ. Хвороби нервової системи | G00–G98 | 11 |
| Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу | I00–I99 | 2560 |
| з них | ||
| ішемічна хвороба серця | I20–I25 | 1932 |
| алкогольна кардіоміопатія | I42.6 | 31 |
| цереброваскулярні хвороби | I60–I69 | 471 |
| Клас Х. Хвороби органів дихання | J00–J98 | 78 |
| з них грип і пневмонія | J10–J18 | 48 |
| Клас ХІ. Хвороби органів травлення | K00–K92 | 145 |
| з них алкогольна хвороба печінки | K70 | 8 |
| Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини | L00–L98 | 4 |
| Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини | M00–M99 | 1 |
| Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи | N00–N99 | 29 |
| Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період | O00–O99 | – |
| Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді | P07–P96 | 5 |
| Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії | Q00–Q99 | 8 |
| Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках | R00–R99 | 79 |
| Клас ХХ. Зовнішні причини смерті | V01–Y89 | 202 |
| з них | ||
| транспортні нещасні випадки | V01–V99 | 24 |
| Коди причин смерті за МКХ-10 | Осіб | |
| випадкове утоплення та занурення у воду | W65–W74 | 2 |
| нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я | X00–X09 | 3 |
| випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю) | X40–X44, X46–X49 | 10 |
| випадкове отруєння та дія алкоголю | X45 | 12 |
| навмисне самоушкодження | X60–X84 | 11 |
| наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження | X85–Х99, Y00–Y09 | 12 |

Контрастна версія


