| Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств під урожай 2021 року | ||
|---|---|---|
| Посівна площа, га |
У % до площ під урожай 2020р. |
|
| Господарства усіх категорій | ||
| Культури озимі на зерно та зелений корм |
611773 | 106,4 |
| у тому числі на зерно | ||
| культури зернові | 599032 | 109,8 |
| з них | ||
| пшениця | 576513 | 109,4 |
| жито | 2187 | 62,1 |
| ячмінь | 18440 | 133,7 |
| ріпак | 6850 | 26,9 |
| Підприємства | ||
| Культури озимі на зерно та зелений корм |
522061 | 107,6 |
| у тому числі на зерно | ||
| культури зернові | 509320 | 111,7 |
| з них | ||
| пшениця | 487877 | 111,3 |
| жито | 1182 | 43,4 |
| ячмінь | 18369 | 135,8 |
| ріпак | 6850 | 26,9 |
| Господарства населення | ||
| Культури озимі на зерно та зелений корм |
89712 | 100,2 |
| у тому числі на зерно | ||
| культури зернові | 89712 | 100,2 |
| з них | ||
| пшениця | 88636 | 100,2 |
| жито | 1005 | 125,4 |
| ячмінь | 71 | 26,9 |
| ріпак | – | – |

Контрастна версія


