| Обсяг реалізованих послуг по Харківській області | ||||
|---|---|---|---|---|
| у III кварталі 2020 року | ||||
| Код за КВЕД-2010 | Обсяг реалізованих послуг, тис.грн | У т. ч. реалізовано послуг населенню | ||
| усього, тис.грн | у % до загального обсягу | |||
| Усього | 9049957,2 | 2370052,1 | 26,2 | |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 2417622,6 | 601822,1 | 24,9 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | 1251315,7 | 419974,7 | 33,6 |
| Водний транспорт | 50 | к | к | к |
| Авіаційний транспорт | 51 | к | – | – |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | 986295,3 | 124949,6 | 12,7 |
| Поштова та кур'єрська діяльність | 53 | к | к | к |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 187827,6 | 139188,1 | 74,1 |
| Тимчасове розміщування | 55 | 37635,2 | 21467,7 | 57,0 |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | 150192,4 | 117720,4 | 78,4 |
| Інформація та телекомунікації | J | 2282944,1 | 117625,7 | 5,2 |
| Видавнича діяльність | 58 | 257181,8 | 3994,0 | 1,6 |
| Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів | 59 | 3377,3 | к | к |
| Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення | 60 | 7540,0 | 3352,4 | 44,5 |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 61 | 156217,0 | 101415,7 | 64,9 |
| Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність | 62 | 1642543,9 | к | к |
| Надання інформаційних послуг | 63 | 216084,1 | 4646,9 | 2,2 |
| Операції з нерухомим майном | L | 1127685,7 | 125738,1 | 11,2 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1046527,1 | 18436,9 | 1,8 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку | 69 | 75818,4 | 1401,7 | 1,8 |
| Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування | 70 | 7800,3 | – | – |
| Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження | 71 | 409912,5 | 11896,0 | 2,9 |
| Наукові дослідження та розробки | 72 | 280455,5 | 1236,4 | 0,4 |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку | 73 | 236847,4 | к | к |
| Інша професійна, наукова та технічна діяльність | 74 | 25688,5 | к | к |
| Ветеринарна діяльність | 75 | 10004,5 | 3007,7 | 30,1 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 755957,5 | 260116,0 | 34,4 |
| Освіта | P | 787257,0 | 776363,9 | 98,6 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 311491,9 | 244615,0 | 78,5 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 88716,5 | 63917,9 | 72,0 |
| Надання інших видів послуг | S | 43927,2 | 22228,4 | 50,6 |
| к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | ||||

Контрастна версія


