| ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | ||||
|---|---|---|---|---|
| У I КВАРТАЛІ 2020 РОКУ | ||||
| Код за КВЕД-2010 | Обсяг реалізованих послуг, тис.грн | У т. ч. реалізовано послуг населенню | ||
| усього, тис.грн | у % до загального обсягу | |||
| Усього | 8045131,0 | 2254816,7 | 28,0 | |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 2092989,3 | 602714,0 | 28,8 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | 1139628,7 | 452971,7 | 39,7 |
| Водний транспорт | 50 | – | – | – |
| Авіаційний транспорт | 51 | к | к | к |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | 806482,6 | 104515,0 | 13,0 |
| Поштова та кур'єрська діяльність | 53 | к | к | к |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 203775,9 | 132283,2 | 64,9 |
| Тимчасове розміщування | 55 | 51295,6 | 30319,8 | 59,1 |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | 152480,3 | 101963,4 | 66,9 |
| Інформація та телекомунікації | J | 1975290,8 | 133056,3 | 6,7 |
| Видавнича діяльність | 58 | 120925,4 | 4277,2 | 3,5 |
| Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів | 59 | 15618,5 | 15005,9 | 96,1 |
| Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення | 60 | 5645,6 | 2732,6 | 48,4 |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 61 | 161736,6 | 105476,7 | 65,2 |
| Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність | 62 | 1450071,1 | к | к |
| Надання інформаційних послуг | 63 | 221293,6 | к | к |
| Операції з нерухомим майном | L | 1183541,2 | 130213,6 | 11,0 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 780141,2 | 17325,7 | 2,2 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку | 69 | 67029,8 | 3898,2 | 5,8 |
| Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування | 70 | 7655,8 | – | – |
| Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження | 71 | 312755,6 | 9466,9 | 3,0 |
| Наукові дослідження та розробки | 72 | 177124,6 | 1127,3 | 0,6 |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку | 73 | 190439,0 | к | к |
| Інша професійна, наукова та технічна діяльність | 74 | 17277,3 | к | к |
| Ветеринарна діяльність | 75 | 7859,1 | 2034,5 | 25,9 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 724153,5 | 272637,8 | 37,6 |
| Освіта | P | 726133,5 | 711530,9 | 98,0 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 239514,9 | 190435,0 | 79,5 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 76616,4 | 45526,7 | 59,4 |
| Надання інших видів послуг | S | 42974,3 | 19093,5 | 44,4 |
| к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | ||||

Контрастна версія


