| Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2020 році | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (інформація по містах обласного значення та районах наведена відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX ''Про утворення та ліквідацію районів'') | |||||
| Усього, осіб | У тому числі | ||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | ||||
| осіб | у відсотках до загальної кількості найманих працівників | осіб | у відсотках до загальної кількості найманих працівників | ||
| Харківська область1 | 471527 | 391062 | 100,0 | 80465 | 100,0 |
| м. Харків | 339142 | 285320 | 73,0 | 53822 | 66,9 |
| м. Ізюм | 4887 | 3479 | 0,9 | 1408 | 1,8 |
| м. Куп'янськ | 5626 | 3920 | 1,0 | 1706 | 2,1 |
| м. Лозова | 6213 | 4795 | 1,2 | 1418 | 1,8 |
| м. Люботин | 1558 | 1031 | 0,3 | 527 | 0,6 |
| м. Первомайський | 3996 | 3180 | 0,8 | 816 | 1,0 |
| м. Чугуїв | 5171 | 3900 | 1,0 | 1271 | 1,6 |
| райони | |||||
| Балаклійський | 6232 | 4703 | 1,2 | 1529 | 1,9 |
| Барвінківський | 1669 | 1384 | 0,3 | 285 | 0,4 |
| Близнюківський | 1293 | 1019 | 0,3 | 274 | 0,3 |
| Богодухівський | 7437 | 6628 | 1,7 | 809 | 1,0 |
| Борівській | 1296 | 957 | 0,2 | 339 | 0,4 |
| Валківський | 2833 | 2016 | 0,5 | 817 | 1,0 |
| Великобурлуцький | 2096 | 1641 | 0,4 | 455 | 0,6 |
| Вовчанський | 4349 | 3532 | 0,9 | 817 | 1,0 |
| Дворічанський | 1335 | 1170 | 0,3 | 165 | 0,2 |
| Дергачівський | 13596 | 11236 | 2,9 | 2360 | 2,9 |
| Зачепилівський | 822 | 661 | 0,2 | 161 | 0,2 |
| Зміївський | 5826 | 4401 | 1,1 | 1425 | 1,8 |
| Золочівський | 2024 | 1576 | 0,4 | 448 | 0,6 |
| Ізюмський | 1546 | 1308 | 0,3 | 238 | 0,3 |
| Кегичівський | 2289 | 2005 | 0,5 | 284 | 0,4 |
| Коломацький | 521 | 432 | 0,1 | 89 | 0,1 |
| Красноградський | 3962 | 3124 | 0,8 | 838 | 1,0 |
| Краснокутський | 2232 | 1783 | 0,5 | 449 | 0,6 |
| Куп'янський | 1909 | 1520 | 0,4 | 389 | 0,5 |
| Лозівський | 815 | 522 | 0,1 | 293 | 0,4 |
| Нововодолазький | 3038 | 2398 | 0,6 | 640 | 0,8 |
| Первомайський | 781 | 666 | 0,2 | 115 | 0,1 |
| Печенізький | 847 | 651 | 0,2 | 196 | 0,2 |
| Сахновщинський | 1048 | 860 | 0,2 | 188 | 0,2 |
| Харківський | 28064 | 23189 | 5,9 | 4875 | 6,0 |
| Чугуївський | 4873 | 4150 | 1,1 | 723 | 0,9 |
| Шевченківський | 2201 | 1905 | 0,5 | 296 | 0,4 |
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | |||||

Контрастна версія


