| Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства у січні-вересні 2020 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обсяг надходжень | Середня ціна купівлі | |||
| т | у % до січня-вересня 2019 р. |
грн за т | у % до січня-вересня 2019 р. |
|
| Загальне надходження | к | к | х | х |
| Куплено − усього | – | – | – | – |
| у тому числі за видами | ||||
| велика рогата худоба | – | – | – | – |
| cвині | – | – | – | – |
| птиця свійська | – | – | – | – |
| Надійшло на перероблення власно вирощених переробними підприємствами тварин | к | к | х | х |
| Прийнято на давальницьких засадах | к | 162,9 | х | х |
| Символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | ||||
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||

Контрастна версія


