| Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства у січні-березні 2019 року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Обсяг надходжень | Середня ціна купівлі | ||||
| т | у % до січня-березня 2018 р. | грн за т | у % до січня-березня 2018 р. | ||
| Загальне надходження | 4695 | 80,5 | х | х | |
| Куплено − усього | …1 | 109,0 | …1 | 88,4 | |
| у тому числі за видами | |||||
| велика рогата худоба | …1 | 222,9 | …1 | 93,8 | |
| cвині | …1 | 75,4 | …1 | 91,5 | |
| птиця свійська | - | - | - | - | |
| Надійшло на перероблення власно вирощених переробними підприємствами тварин | 4292 | …1 | х | х | |
| Прийнято на давальницьких засадах | …1 | х | х | х | |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||

Контрастна версія


