| Надходження молока на переробні підприємства у січні-вересні 2020 року | ||
|---|---|---|
| Обсяг надходжень | ||
| т | у % до січня-вересня 2019 р. |
|
| Загальне надходження | 120137 | 82,9 |
| Куплено | 116273 | 93,1 |
| Надійшло на перероблення молока, виробленого переробними підприємствами | к | 37,6 |
| Прийнято на давальницьких засадах | к | 19,2 |
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||

Контрастна версія


