| Надходження молока на переробні підприємства у січні-червні 2020 року | ||
|---|---|---|
| Обсяг надходжень | ||
| т | у % до січня-червня 2019 р. |
|
| Загальне надходження | 79608 | 77,7 |
| Куплено | 77002 | 91,7 |
| Надійшло на перероблення молока, виробленого переробними підприємствами | к | 32,4 |
| Прийнято на давальницьких засадах | к | 14,0 |
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||

Контрастна версія


