| Надходження молока на переробні підприємства у січні-березні 2020 року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Обсяг надходжень | |||||
| т | у % до січня-березня 2019 р. | ||||
| Загальне надходження | 38053 | 84,2 | |||
| Куплено | 36855 | 97,0 | |||
| Надійшло на перероблення молока, виробленого переробними підприємствами | к | 52,9 | |||
| Прийнято на давальницьких засадах | к | 16,6 | |||
| к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||

Контрастна версія


