| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування | ||
|---|---|---|
| у січні-грудні 2020 року | ||
| Обсяг капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 17231854 | 100,0 |
| у т.ч. за рахунок | ||
| коштів державного бюджету | 850556 | 5,0 |
| коштів місцевих бюджетів | 3984115 | 23,1 |
| власних коштів підприємств та організацій | 8894208 | 51,6 |
| кредитів банків та інших позик | 601632 | 3,5 |
| коштів інвесторів-нерезидентів | – | – |
| коштів населення на будівництво житла | 1279043 | 7,4 |
| інших джерел фінансування | 1622300 | 9,4 |

Контрастна версія


