| Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень 2020 року | |||
|---|---|---|---|
| (відсотків) | |||
| Код за КВЕД-2010 | Січень 2020 до грудня 2019 | Січень 2020 до січня 2019 | |
| Промисловість | B+C+D | 92,7 | 97,1 |
| Добувна та переробна промисловість | B+C | 90,0 | 91,8 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 99,9 | 92,3 |
| Переробна промисловість | С | 78,2 | 91,1 |
| з неї | |||
| Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 10-12 | 85,6 | 96,6 |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 60,6 | 74,1 |
| Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 55,2 | 56,3 |
| Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | 95,7 | 95,3 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 76,6 | 128,8 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 84,2 | 117,3 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 68,9 | 97,5 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 86,3 | 124,9 |
| Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання | 26-30 | 77,5 | 82,5 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 107,4 | 131,7 |

Контрастна версія


