Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області у 2020 році1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт2 | Сальдо2 | |||
тис.дол. США | у % до 2019 |
тис.дол. США | у % до 2019 |
||
Усього | 1471460,8 | 104,0 | 1802483,6 | 103,3 | –331022,8 |
у тому числі | |||||
Австралія | 3673,2 | 110,5 | 1434,9 | 149,6 | 2238,3 |
Австрія | 3977,8 | 249,5 | 15771,4 | 92,1 | –11793,6 |
Азербайджан | 24642,8 | 125,9 | 1563,4 | 68,3 | 23079,3 |
Алжир | 3572,4 | 83,4 | – | – | 3572,4 |
Аргентина | 314,8 | 55,3 | 9399,9 | 133,1 | –9085,0 |
Бангладеш | 11060,8 | 138,8 | 267,7 | 171,5 | 10793,0 |
Бельгія | 4625,7 | 109,9 | 15473,0 | 78,4 | –10847,3 |
Білорусь | 53057,0 | 82,0 | 42110,8 | 68,2 | 10946,2 |
Болгарія | 23348,4 | 143,4 | 12342,6 | 113,1 | 11005,8 |
Боснія і Герцеговина | 1105,2 | 86,2 | 215,6 | 213,4 | 889,6 |
Бразилія | 917,9 | 819,3 | 22260,5 | 102,5 | –21342,6 |
В’єтнам | 3491,5 | 73,7 | 5162,7 | 91,3 | –1671,2 |
Вірменія | 20610,9 | 106,4 | 752,5 | 79,2 | 19858,4 |
Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю | 20610,9 | 106,4 | 752,5 | 79,2 | 19858,4 |
Греція | 5036,8 | 96,6 | 3261,2 | 143,5 | 1775,6 |
Грузія | 48917,5 | 88,7 | 2052,9 | 118,1 | 46864,6 |
Данія | 833,8 | 97,2 | 3654,5 | 115,3 | –2820,8 |
Держава Палестина | 1828,9 | 71,6 | – | – | 1828,9 |
Джибуті | 1183,4 | 107,2 | – | – | 1183,4 |
Еквадор | 781,6 | 93,7 | 1271,6 | 115,7 | –490,0 |
Естонія | 4661,1 | 140,7 | 3956,9 | 125,7 | 704,2 |
Єгипет | 103775,1 | 78,8 | 6739,2 | 128,6 | 97035,9 |
Ємен | 5970,3 | 144,1 | – | – | 5970,3 |
Ізраїль | 19173,4 | 130,1 | 555,8 | 64,6 | 18617,6 |
Індія | 47186,1 | 88,0 | 69614,2 | 116,1 | –22428,2 |
Індонезія | 15014,5 | 82,6 | 7154,8 | 120,8 | 7859,7 |
Ірак | 10454,8 | 332,7 | – | – | 10454,8 |
Іран (Ісламська республіка) | 2382,8 | 346,2 | 6232,8 | 136,8 | –3850,0 |
Ірландія | 2724,7 | 489,7 | 236,4 | 139,1 | 2488,3 |
Іспанія | 19460,3 | 69,7 | 17458,1 | 124,2 | 2002,3 |
Італія | 24672,8 | 115,3 | 83830,4 | 107,4 | –59157,6 |
Йорданія | 3640,9 | 172,6 | 1208,2 | 14,4 | 2432,6 |
Казахстан | 19188,0 | 99,7 | 11905,3 | 101,7 | 7282,7 |
Канада | 4324,8 | 190,5 | 5373,0 | 125,8 | –1048,2 |
Катар | 2526,6 | 176,5 | 662,7 | 60,9 | 1863,9 |
Кенія | 1241,2 | 49,2 | 437,6 | 152,5 | 803,6 |
Киргистан | 2192,4 | 76,3 | к | к | к |
Китай | 59233,8 | 169,6 | 367889,3 | 105,1 | –308655,6 |
Кот-Д’Iвуар | к | х | 3064,7 | 101,5 | к |
Кувейт | 1590,0 | 1527,1 | к | х | к |
Латвія | 8723,5 | 72,8 | 6312,6 | 70,2 | 2410,9 |
Литва | 29428,8 | 128,5 | 9706,9 | 49,9 | 19721,9 |
Ліван | 10529,8 | 134,1 | к | к | к |
Лівія | 9720,5 | 198,6 | – | – | 9720,5 |
Мавританія | к | к | к | к | к |
Малаві | – | – | к | к | к |
Малайзія | 5549,3 | 102,6 | 5919,0 | 80,5 | –369,7 |
Марокко | 17256,1 | 238,4 | 1606,4 | 62,8 | 15649,7 |
Мексика | 1404,3 | 226,3 | 5069,9 | 150,2 | –3665,5 |
Мозамбік | к | к | к | к | к |
Монголія | 1147,9 | 70,2 | – | – | 1147,9 |
Нідерланди | 28723,6 | 177,5 | 65599,6 | 100,7 | –36876,0 |
Німеччина | 39177,2 | 110,2 | 126743,2 | 105,0 | –87566,0 |
Нова Зеландія | 1035,2 | 178,3 | 356,4 | 79,4 | 678,8 |
Норвегія | 7097,7 | 113,1 | 8449,9 | 139,5 | –1352,2 |
Об’єднана Республіка Танзанія | 122,9 | 29,0 | к | к | к |
Об’єднані Арабські Емірати | 7169,2 | 95,4 | 8437,1 | 86,9 | –1267,8 |
Оман | 1721,4 | 172,6 | 10759,6 | к | –9038,2 |
Пакистан | 5289,0 | 291,0 | 9262,2 | 110,8 | –3973,2 |
Північна Македонія | 1358,5 | 187,8 | 2319,1 | 124,1 | –960,6 |
Польща | 62572,1 | 102,8 | 78944,7 | 116,3 | –16372,6 |
Португалія | 4227,5 | 113,2 | 1043,2 | 129,1 | 3184,3 |
Республіка Корея | 4034,1 | 63,6 | 31239,9 | 113,6 | –27205,8 |
Республіка Молдова | 54509,0 | 97,1 | 2290,6 | 93,4 | 52218,4 |
Російська Федерація | 234119,6 | 92,6 | 261927,0 | 94,3 | –27807,3 |
Румунія | 20446,4 | 114,6 | 9576,5 | 112,7 | 10869,9 |
Саудівська Аравія | 5904,8 | 84,6 | 4274,6 | 51,2 | 1630,1 |
Сейшельські Острови | к | х | – | – | к |
Сербія | 2794,6 | 102,4 | 1308,3 | 58,0 | 1486,3 |
Сингапур | 2767,6 | 233,3 | 922,2 | 165,7 | 1845,4 |
Словаччина | 9126,3 | 57,7 | 17425,3 | 97,1 | –8299,0 |
Словенія | 2289,4 | 127,8 | 5268,4 | 104,1 | –2979,0 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 17942,1 | 119,7 | 13861,7 | 112,7 | 4080,4 |
Судан | к | к | – | – | к |
США | 15721,5 | 125,8 | 93274,4 | 106,7 | –77552,8 |
Таджикистан | 1215,9 | 76,3 | 396,5 | 231,2 | 819,4 |
Тайвань, Провінція Китаю | 465,1 | 155,4 | 15439,8 | 109,1 | –14974,7 |
Таїланд | 7167,1 | 168,3 | 4384,6 | 90,5 | 2782,6 |
Туніс | 10977,8 | 185,9 | 339,3 | 76,1 | 10638,6 |
Туреччина | 75686,6 | 84,0 | 95672,9 | 145,0 | –19986,4 |
Туркменистан | 11219,4 | 347,8 | к | к | к |
Угорщина | 12589,4 | 96,2 | 28940,4 | 109,8 | –16351,0 |
Узбекистан | 16316,4 | 142,0 | 7050,4 | 149,6 | 9266,0 |
Філіппіни | 16949,7 | 239,4 | 331,4 | 495,8 | 16618,3 |
Фінляндія | 1586,0 | 75,7 | 14367,2 | 96,4 | –12781,2 |
Франція | 13050,0 | 124,7 | 17002,3 | 65,4 | –3952,3 |
Хорватія | 1836,6 | 84,0 | 720,0 | 168,6 | 1116,6 |
Чехія | 16844,6 | 136,5 | 26326,3 | 124,4 | –9481,7 |
Швейцарія | 4101,0 | 151,6 | 18314,3 | 94,4 | –14213,3 |
Швеція | 4534,3 | 153,7 | 7356,0 | 96,3 | –2821,6 |
Шри-Ланка | 6855,7 | 205,5 | 2880,6 | 73,2 | 3975,1 |
Японія | 74003,3 | 103,8 | 19790,5 | 109,5 | 54212,8 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
2 З урахуванням поставок газу природного. | |||||
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |