Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області у січні-вересні 2020 року1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт2 | Сальдо2 | |||
тис.дол. США | у % до січня-вересня 2019 |
тис.дол. США | у % до січня-вересня 2019 |
||
Усього | 1011584,9 | 98,7 | 1283297,0 | 100,9 | –271712,1 |
у тому числі | |||||
Австралія | 2217,6 | 90,3 | 1195,3 | 190,0 | 1022,3 |
Австрія | 2344,2 | 203,4 | 11836,8 | 101,9 | –9492,6 |
Азербайджан | 17070,6 | 135,5 | 1053,9 | 55,0 | 16016,7 |
Алжир | 2659,5 | 66,6 | – | – | 2659,5 |
Аргентина | 270,0 | 60,0 | 6812,7 | 144,0 | –6542,7 |
Бангладеш | 8629,1 | 144,1 | 211,2 | 174,9 | 8417,9 |
Бельгія | 3500,2 | 112,6 | 10953,8 | 74,9 | –7453,6 |
Білорусь | 40072,8 | 82,1 | 30616,5 | 69,7 | 9456,3 |
Болгарія | 10731,7 | 74,3 | 5876,0 | 67,3 | 4855,7 |
Боснія і Герцеговина | 1050,5 | 84,3 | 173,6 | 242,0 | 877,0 |
Бразилія | 185,2 | 215,9 | 16867,8 | 114,4 | –16682,7 |
В’єтнам | 2822,7 | 68,4 | 3596,6 | 93,0 | –773,9 |
Вірменія | 15160,4 | 114,6 | 480,5 | 71,5 | 14679,9 |
Греція | 4290,5 | 91,7 | 2518,6 | 143,4 | 1771,9 |
Грузія | 32934,2 | 98,1 | 1306,1 | 93,8 | 31628,1 |
Данія | 590,2 | 80,9 | 3269,0 | 123,3 | –2678,8 |
Держава Палестина | 1385,1 | 72,8 | – | – | 1385,1 |
Естонія | 3344,1 | 140,0 | 2820,2 | 130,4 | 523,8 |
Єгипет | 79744,2 | 90,8 | 4688,6 | 132,3 | 75055,6 |
Ємен | 3289,8 | 116,7 | – | – | 3289,8 |
Ізраїль | 12913,8 | 104,3 | 451,0 | 75,9 | 12462,9 |
Індія | 36643,0 | 126,0 | 47735,5 | 113,5 | –11092,6 |
Індонезія | 9149,3 | 84,4 | 5830,4 | 149,4 | 3318,9 |
Ірак | 9053,7 | 354,3 | – | – | 9053,7 |
Іран (Ісламська республіка) | 292,6 | к | 3816,6 | 147,1 | –3524,0 |
Ірландія | 2133,4 | 1020,9 | 165,5 | 115,4 | 1967,8 |
Іспанія | 14047,3 | 56,7 | 13298,0 | 126,6 | 749,3 |
Італія | 16691,9 | 95,5 | 59475,9 | 102,6 | –42784,0 |
Йорданія | 3471,2 | 173,0 | 1182,3 | 20,0 | 2288,9 |
Казахстан | 14513,4 | 97,2 | 8729,9 | 152,8 | 5783,4 |
Канада | 3369,1 | 199,2 | 3895,4 | 130,2 | –526,3 |
Катар | 2495,5 | 235,9 | к | к | к |
Киргистан | 1866,6 | 108,9 | к | к | к |
Китай | 34238,0 | 120,9 | 254098,1 | 98,6 | –219860,1 |
Кот-Д’Iвуар | к | х | 2006,7 | 97,7 | к |
Кувейт | 1501,3 | 1935,0 | к | х | к |
Латвія | 6667,0 | 71,4 | 4244,2 | 65,7 | 2422,9 |
Литва | 20690,6 | 136,2 | 7185,0 | 51,7 | 13505,5 |
Ліван | 5328,2 | 78,0 | к | к | к |
Лівія | 5775,7 | 172,2 | – | – | 5775,7 |
Мавританія | к | к | к | к | к |
Малаві | – | – | к | к | к |
Малайзія | 3680,6 | 108,5 | 3932,2 | 65,8 | –251,6 |
Марокко | 10729,7 | 210,1 | 1179,9 | 58,7 | 9549,7 |
Мексика | 765,4 | 124,5 | 3679,1 | 163,4 | –2913,7 |
Мозамбік | к | к | к | к | к |
Нідерланди | 18567,6 | 146,8 | 48053,8 | 104,4 | –29486,2 |
Німеччина | 29085,4 | 105,5 | 91353,7 | 100,5 | –62268,2 |
Норвегія | 4697,2 | 106,0 | 5967,0 | 162,2 | –1269,8 |
Об’єднана Республіка Танзанія | 78,6 | 19,4 | к | к | к |
Об’єднані Арабські Емірати | 5687,0 | 114,7 | 5788,0 | 86,4 | –101,0 |
Оман | 1468,3 | 169,7 | 9374,9 | к | –7906,7 |
Пакистан | 3897,3 | 293,4 | 7495,2 | 121,2 | –3597,9 |
Північна Македонія | 1088,2 | 193,4 | 1395,1 | 104,4 | –306,9 |
Польща | 45588,6 | 98,2 | 57157,0 | 114,6 | –11568,3 |
Республіка Корея | 3619,7 | 192,7 | 23094,0 | 109,8 | –19474,3 |
Республіка Молдова | 37165,3 | 95,5 | 1981,6 | 99,5 | 35183,6 |
Російська Федерація | 170119,6 | 92,8 | 186372,8 | 91,0 | –16253,2 |
Румунія | 12977,5 | 94,8 | 7096,7 | 108,6 | 5880,9 |
Саудівська Аравія | 5206,0 | 121,5 | 2992,0 | 43,5 | 2214,0 |
Сербія | 2273,4 | 96,5 | 1107,3 | 54,6 | 1166,0 |
Сингапур | 2707,2 | 330,0 | 286,4 | 71,4 | 2420,8 |
Словаччина | 7315,9 | 54,2 | 12319,3 | 99,5 | –5003,4 |
Словенія | 1822,4 | 133,0 | 3200,0 | 93,2 | –1377,6 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 12212,1 | 101,5 | 9927,9 | 103,9 | 2284,2 |
Судан | к | к | – | – | к |
США | 10766,6 | 122,9 | 71119,9 | 106,7 | –60353,3 |
Тайвань, Провінція Китаю | 264,9 | 111,5 | 10588,7 | 104,7 | –10323,8 |
Таїланд | 6437,5 | 171,3 | 3025,1 | 80,2 | 3412,4 |
Туніс | 7497,3 | 152,2 | 254,3 | 104,2 | 7243,0 |
Туреччина | 24781,1 | 38,1 | 64573,8 | 138,7 | –39792,6 |
Туркменистан | 1924,5 | 72,1 | к | к | к |
Угорщина | 9550,3 | 97,5 | 23209,0 | 108,9 | –13658,7 |
Узбекистан | 10839,7 | 117,9 | 4896,4 | 158,4 | 5943,3 |
Філіппіни | 15463,0 | 253,9 | 310,0 | 793,8 | 15153,0 |
Фінляндія | 1326,1 | 90,1 | 10251,0 | 89,3 | –8924,9 |
Франція | 9318,6 | 123,0 | 11743,7 | 82,6 | –2425,2 |
Хорватія | 1693,8 | 87,6 | 567,8 | 153,8 | 1126,0 |
Чехія | 10976,8 | 108,7 | 20764,9 | 136,9 | –9788,1 |
Швейцарія | 2591,9 | 121,5 | 10809,8 | 72,0 | –8217,9 |
Швеція | 1773,8 | 70,6 | 5200,1 | 83,3 | –3426,4 |
Шри-Ланка | 4282,6 | 227,7 | 2174,2 | 85,6 | 2108,4 |
Японія | 56410,3 | 115,2 | 14566,8 | 120,9 | 41843,5 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
2 З урахуванням поставок газу природного. | |||||
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |