Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області у січні-серпні 2020 року1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт2 | Сальдо2 | |||
тис.дол. США | у % до січня-серпня 2019 |
тис.дол. США | у % до січня-серпня 2019 |
||
Усього | 880348,8 | 97,6 | 1117665,4 | 99,6 | –237316,6 |
у тому числі | |||||
Австралія | 1548,6 | 76,0 | 987,4 | 190,3 | 561,3 |
Австрія | 1980,4 | 187,8 | 10459,2 | 96,2 | –8478,8 |
Азербайджан | 15730,8 | 143,0 | 941,2 | 52,9 | 14789,6 |
Алжир | 2223,7 | 55,7 | – | – | 2223,7 |
Аргентина | к | к | 6194,8 | 149,8 | к |
Бангладеш | 7223,5 | 141,0 | 193,6 | 189,8 | 7029,9 |
Бельгія | 2189,7 | 72,3 | 10157,2 | 80,1 | –7967,5 |
Білорусь | 35410,2 | 81,3 | 26609,0 | 71,0 | 8801,2 |
Болгарія | 8805,2 | 63,8 | 4891,2 | 64,4 | 3914,0 |
Боснія і Герцеговина | 1050,5 | 90,2 | 150,4 | 236,4 | 900,1 |
Бразилія | 174,8 | 207,6 | 14837,3 | 122,9 | –14662,5 |
В’єтнам | 2636,4 | 68,8 | 3229,1 | 96,0 | –592,7 |
Вірменія | 14026,7 | 120,0 | 436,6 | 96,2 | 13590,2 |
Греція | 3995,2 | 90,4 | 2340,2 | 142,0 | 1655,0 |
Грузія | 27986,1 | 97,6 | 1142,5 | 86,1 | 26843,6 |
Данія | 496,6 | 69,1 | 2634,2 | 107,1 | –2137,6 |
Держава Палестина | 1350,5 | 86,3 | – | – | 1350,5 |
Естонія | 2810,5 | 134,9 | 2118,2 | 108,1 | 692,3 |
Єгипет | 66554,7 | 88,3 | 4126,4 | 129,0 | 62428,2 |
Ємен | 3289,8 | 119,3 | – | – | 3289,8 |
Ізраїль | 11630,3 | 101,2 | 340,7 | 64,6 | 11289,6 |
Індія | 33107,5 | 118,4 | 41730,3 | 107,5 | –8622,8 |
Індонезія | 8776,7 | 128,1 | 5409,7 | 184,1 | 3367,0 |
Ірак | 8827,3 | 360,0 | – | – | 8827,3 |
Іран (Ісламська республіка) | 245,2 | к | 3120,3 | 125,8 | –2875,1 |
Ірландія | 1909,2 | 913,7 | 157,0 | 528,2 | 1752,2 |
Іспанія | 13270,6 | 57,7 | 11712,5 | 129,2 | 1558,1 |
Італія | 15503,2 | 105,6 | 52611,2 | 100,0 | –37108,1 |
Йорданія | 3185,9 | 159,0 | 881,2 | 15,8 | 2304,7 |
Казахстан | 12779,8 | 96,2 | 7834,1 | 196,8 | 4945,7 |
Канада | 3063,4 | 187,2 | 3441,5 | 133,8 | –378,2 |
Катар | 2312,4 | 224,0 | к | к | к |
Киргистан | 1382,2 | 140,5 | к | к | к |
Китай | 24914,8 | 90,1 | 216789,2 | 94,5 | –191874,4 |
Кот-Д’Iвуар | к | х | 1666,2 | 101,8 | к |
Латвія | 5876,8 | 66,9 | 3647,4 | 61,8 | 2229,3 |
Литва | 18472,6 | 148,8 | 6717,1 | 57,5 | 11755,5 |
Ліван | 4548,2 | 145,7 | к | к | к |
Лівія | 4853,2 | 191,1 | – | – | 4853,2 |
Мавританія | – | – | к | к | к |
Малаві | – | – | к | к | к |
Малайзія | 3045,8 | 102,5 | 3387,0 | 67,7 | –341,2 |
Марокко | 8497,7 | 170,2 | 1079,2 | 58,2 | 7418,5 |
Мексика | 748,3 | 121,8 | 3335,4 | 182,8 | –2587,1 |
Мозамбік | к | к | к | к | к |
Нідерланди | 17529,1 | 148,3 | 42789,9 | 104,9 | –25260,8 |
Німеччина | 25800,3 | 102,0 | 77168,1 | 95,3 | –51367,8 |
Норвегія | 4327,1 | 101,2 | 5434,7 | 171,7 | –1107,6 |
Об’єднана Республіка Танзанія | 78,6 | 19,4 | к | к | к |
Об’єднані Арабські Емірати | 5125,5 | 121,7 | 5135,9 | 84,2 | –10,3 |
Оман | 1398,1 | 164,5 | 8194,4 | к | –6796,3 |
Пакистан | 1106,7 | 89,9 | 6137,8 | 120,4 | –5031,1 |
Північна Македонія | 993,9 | 195,7 | 1102,0 | 114,0 | –108,1 |
Польща | 40492,8 | 93,3 | 49829,6 | 114,3 | –9336,8 |
Республіка Корея | 3233,0 | 724,0 | 19586,0 | 102,4 | –16353,1 |
Республіка Молдова | 32454,6 | 94,0 | 1825,3 | 249,8 | 30629,3 |
Російська Федерація | 146543,6 | 91,9 | 162195,1 | 90,2 | –15651,5 |
Румунія | 11382,5 | 92,3 | 6369,5 | 119,7 | 5013,0 |
Саудівська Аравія | 4547,4 | 130,8 | 2650,6 | 41,7 | 1896,8 |
Сербія | 2179,1 | 92,8 | 1073,6 | 54,3 | 1105,5 |
Сингапур | 2674,9 | 335,9 | 232,0 | 60,9 | 2442,8 |
Словаччина | 6701,3 | 51,6 | 10603,0 | 100,0 | –3901,6 |
Словенія | 1707,1 | 131,9 | 2892,4 | 93,0 | –1185,3 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 11188,2 | 98,8 | 8724,6 | 105,8 | 2463,6 |
Судан | к | к | – | – | к |
США | 9600,7 | 121,4 | 64174,7 | 107,7 | –54574,0 |
Тайвань, Провінція Китаю | 184,1 | 84,0 | 9073,9 | 99,4 | –8889,8 |
Таїланд | 3876,5 | 110,4 | 2555,6 | 73,0 | 1321,0 |
Туніс | 4683,3 | 116,3 | 223,1 | 93,4 | 4460,2 |
Туреччина | 22453,2 | 41,9 | 56506,8 | 139,4 | –34053,6 |
Туркменистан | 1457,5 | 57,6 | к | к | к |
Угорщина | 8549,4 | 103,3 | 21646,4 | 109,3 | –13097,0 |
Узбекистан | 8744,6 | 102,3 | 4206,8 | 141,7 | 4537,7 |
Філіппіни | 15463,0 | 346,3 | 308,1 | 837,7 | 15155,0 |
Фінляндія | 1224,0 | 86,0 | 9129,6 | 89,1 | –7905,6 |
Франція | 8630,1 | 124,6 | 10134,3 | 76,9 | –1504,2 |
Хорватія | 1602,1 | 84,8 | 560,2 | 212,6 | 1041,9 |
Чехія | 9622,7 | 108,7 | 17799,3 | 135,5 | –8176,6 |
Швейцарія | 2229,4 | 126,5 | 9018,4 | 72,6 | –6788,9 |
Швеція | 1768,5 | 71,6 | 4630,0 | 83,8 | –2861,5 |
Шри-Ланка | 3451,3 | 202,6 | 1982,5 | 83,6 | 1468,8 |
Японія | 51272,5 | 124,2 | 12309,8 | 121,7 | 38962,7 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
2 З урахуванням поставок газу природного. | |||||
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |