Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області у січні-липні 2020 року1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт2 | Сальдо2 | |||
тис.дол. США | у % до січня-липня 2019 |
тис.дол. США | у % до січня-липня 2019 |
||
Усього | 767376,8 | 97,8 | 960543,2 | 98,5 | –193166,4 |
у тому числі | |||||
Австралія | 1328,6 | 75,1 | 779,0 | 208,0 | 549,6 |
Австрія | 1645,8 | 173,1 | 8656,1 | 100,3 | –7010,3 |
Азербайджан | 14001,6 | 144,3 | 833,6 | 53,7 | 13168,0 |
Алжир | 2223,7 | 55,8 | – | – | 2223,7 |
Аргентина | к | к | 5790,1 | 156,4 | к |
Бангладеш | 3444,7 | 106,5 | 100,8 | 110,2 | 3343,9 |
Бельгія | 1994,4 | 66,5 | 9244,2 | 80,4 | –7249,8 |
Білорусь | 30699,8 | 81,9 | 22596,5 | 71,2 | 8103,4 |
Болгарія | 7972,8 | 61,0 | 3901,2 | 71,3 | 4071,7 |
Бразилія | 162,7 | 218,2 | 13839,7 | 131,3 | –13677,0 |
В'єтнам | 2284,6 | 68,4 | 2527,8 | 87,6 | –243,2 |
Вірменія | 12712,9 | 138,5 | 399,3 | 95,4 | 12313,6 |
Греція | 3786,2 | 90,0 | 2045,3 | 141,8 | 1740,9 |
Грузія | 23613,0 | 100,2 | 1104,0 | 85,1 | 22509,0 |
Данія | 461,2 | 65,6 | 1913,1 | 85,9 | –1451,8 |
Держава Палестина | 1272,7 | 86,9 | – | – | 1272,7 |
Естонія | 2375,7 | 129,0 | 1855,1 | 103,3 | 520,6 |
Єгипет | 62059,5 | 94,1 | 3510,1 | 121,4 | 58549,4 |
Ємен | 1847,4 | 80,1 | – | – | 1847,4 |
Ізраїль | 9558,0 | 96,3 | 278,0 | 53,4 | 9280,0 |
Індія | 31041,2 | 122,9 | 38151,1 | 119,7 | –7109,9 |
Індонезія | 1269,8 | 35,3 | 4685,7 | 171,6 | –3415,9 |
Ірак | 8558,3 | 354,6 | – | – | 8558,3 |
Іран (Ісламська республіка) | 143,0 | к | 2732,6 | 117,2 | –2589,6 |
Ірландія | 1875,6 | 897,6 | 75,8 | 428,2 | 1799,8 |
Іспанія | 12738,1 | 57,8 | 9922,5 | 125,5 | 2815,6 |
Італія | 14479,6 | 103,5 | 44251,7 | 92,0 | –29772,1 |
Йорданія | 2146,7 | 165,0 | 690,1 | 13,2 | 1456,6 |
Казахстан | 11049,8 | 98,8 | 7090,7 | 213,7 | 3959,1 |
Канада | 2708,0 | 178,8 | 2946,2 | 133,6 | –238,2 |
Катар | 2312,4 | 229,7 | к | к | к |
Киргистан | 1346,5 | 148,4 | к | к | к |
Китай | 21141,6 | 81,6 | 183798,0 | 92,4 | –162656,5 |
Кот-Д'Iвуар | к | х | 1447,4 | 108,9 | к |
Латвія | 5065,7 | 65,3 | 3039,6 | 54,2 | 2026,1 |
Литва | 16602,7 | 156,9 | 5461,3 | 55,6 | 11141,4 |
Ліван | 4548,0 | 147,0 | к | к | к |
Лівія | 4833,4 | 191,2 | – | – | 4833,4 |
Малаві | – | – | к | к | к |
Малайзія | 2913,2 | 112,5 | 2866,1 | 64,6 | 47,1 |
Марокко | 6431,1 | 142,0 | 1008,6 | 58,3 | 5422,5 |
Мексика | 325,2 | 147,1 | 2798,9 | 181,3 | –2473,6 |
Мозамбік | к | х | к | к | к |
Нідерланди | 16693,1 | 156,9 | 39272,9 | 110,9 | –22579,8 |
Німеччина | 22275,4 | 100,5 | 66159,6 | 95,0 | –43884,1 |
Норвегія | 3807,3 | 98,4 | 4598,7 | 170,0 | –791,4 |
Об'єднана Республіка Танзанія | 78,6 | 22,0 | к | к | к |
Об’єднані Арабські Емірати | 4497,3 | 124,6 | 4134,6 | 76,5 | 362,6 |
Оман | 1346,1 | 188,5 | 7256,7 | к | –5910,6 |
Пакистан | 733,5 | 62,3 | 5713,9 | 142,8 | –4980,5 |
Польща | 36700,4 | 94,4 | 41382,4 | 107,4 | –4682,0 |
Республіка Корея | 1398,9 | 364,2 | 15302,5 | 95,2 | –13903,6 |
Республіка Молдова | 26199,0 | 87,7 | 1720,6 | 261,9 | 24478,4 |
Російська Федерація | 126899,1 | 93,2 | 136597,9 | 87,5 | –9698,8 |
Румунія | 10108,2 | 92,1 | 5091,5 | 117,6 | 5016,7 |
Саудівська Аравія | 4424,3 | 154,4 | 2265,4 | 38,6 | 2158,9 |
Сербія | 2018,9 | 90,5 | 989,7 | 53,6 | 1029,2 |
Сингапур | 2474,9 | 310,8 | 209,4 | 63,1 | 2265,5 |
Словаччина | 6229,7 | 50,3 | 9005,1 | 95,8 | –2775,3 |
Словенія | 1572,3 | 132,4 | 2590,2 | 91,4 | –1017,9 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 10584,7 | 102,4 | 7507,0 | 104,3 | 3077,7 |
Судан | к | к | – | – | к |
США | 8491,7 | 123,4 | 57304,4 | 113,7 | –48812,7 |
Тайвань, Провінція Китаю | 179,3 | 90,2 | 7885,4 | 97,3 | –7706,1 |
Таїланд | 3853,3 | 160,6 | 2059,8 | 63,5 | 1793,4 |
Туніс | 3967,9 | 101,9 | 212,7 | 95,1 | 3755,3 |
Туреччина | 21159,7 | 45,7 | 47072,5 | 132,4 | –25912,8 |
Туркменистан | 1379,6 | 63,0 | к | к | к |
Угорщина | 7639,1 | 101,8 | 19610,5 | 112,4 | –11971,4 |
Узбекистан | 8014,9 | 109,3 | 3533,4 | 145,9 | 4481,5 |
Філіппіни | 9728,6 | 16348,8 | 302,2 | 1161,8 | 9426,4 |
Фінляндія | 1177,2 | 90,2 | 7970,0 | 87,4 | –6792,8 |
Франція | 7925,2 | 123,3 | 8674,7 | 77,0 | –749,4 |
Хорватія | 1584,6 | 84,8 | 546,5 | 213,0 | 1038,1 |
Чехія | 8522,0 | 113,7 | 16180,2 | 136,4 | –7658,2 |
Швейцарія | 2081,5 | 148,4 | 8357,3 | 73,0 | –6275,8 |
Швеція | 1727,0 | 71,9 | 3870,7 | 76,9 | –2143,6 |
Шри-Ланка | 2656,8 | 172,3 | 1818,3 | 93,4 | 838,4 |
Японія | 45363,0 | 126,0 | 10487,2 | 124,7 | 34875,7 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
2 З урахуванням поставок газу природного. | |||||
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |