Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області у січні-травні 2020 року1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт2 | Сальдо2 | |||
тис.дол. США | у % до січня-травня 2019 |
тис.дол. США | у % до січня-травня 2019 |
||
Усього | 548845,0 | 100,4 | 648312,8 | 94,7 | –99467,8 |
у тому числі | |||||
Австрія | 1169,7 | 162,7 | 5549,7 | 89,1 | –4380,0 |
Азербайджан | 9494,8 | 154,2 | 309,1 | 23,6 | 9185,7 |
Алжир | 2129,1 | 76,7 | – | – | 2129,1 |
Аргентина | к | к | 3970,3 | 154,8 | к |
Бангладеш | 3268,1 | 157,8 | 90,5 | 141,3 | 3177,7 |
Бельгія | 923,5 | 44,8 | 6647,4 | 78,8 | –5723,9 |
Білорусь | 22061,5 | 84,7 | 15119,5 | 65,0 | 6942,1 |
Болгарія | 5527,7 | 57,4 | 2292,8 | 100,5 | 3234,9 |
Бразилія | 33,2 | 121,4 | 9862,7 | 120,8 | –9829,5 |
В'єтнам | 1816,5 | 80,6 | 1600,9 | 82,1 | 215,6 |
Вірменія | 9073,3 | 162,7 | 202,1 | 73,6 | 8871,3 |
Греція | 3096,6 | 186,9 | 794,8 | 81,0 | 2301,8 |
Грузія | 15132,9 | 112,3 | 866,5 | 103,2 | 14266,4 |
Данія | 379,8 | 78,4 | 1473,3 | 100,4 | –1093,4 |
Держава Палестина | 1068,7 | 85,3 | – | – | 1068,7 |
Естонія | 1737,8 | 125,5 | 1334,7 | 126,2 | 403,1 |
Єгипет | 50124,8 | 102,1 | 2094,5 | 107,9 | 48030,3 |
Ємен | 1486,2 | 75,1 | – | – | 1486,2 |
Ізраїль | 6925,8 | 117,1 | 138,9 | 35,8 | 6787,0 |
Індія | 22011,9 | 100,0 | 22786,8 | 111,1 | –774,9 |
Індонезія | 1210,4 | 55,0 | 3851,3 | 194,1 | –2640,9 |
Ірак | 8071,2 | 729,8 | – | – | 8071,2 |
Іран (Ісламська республіка) | к | к | 1802,8 | 87,0 | к |
Ірландія | 1762,6 | 903,8 | 28,7 | 201,7 | 1733,9 |
Іспанія | 10508,7 | 68,3 | 6652,7 | 127,0 | 3856,0 |
Італія | 7206,8 | 72,7 | 28299,0 | 81,0 | –21092,2 |
Йорданія | 1211,5 | к | 663,6 | 21,3 | 547,9 |
Казахстан | 8115,0 | 122,6 | 4555,1 | 186,1 | 3559,9 |
Канада | 1844,8 | 193,4 | 1462,5 | 102,3 | 382,3 |
Катар | 1602,9 | 231,2 | к | к | к |
Китай | 15044,6 | 93,2 | 127912,4 | 89,1 | –112867,8 |
Кот-Д'Iвуар | к | х | к | к | к |
Латвія | 3561,5 | 68,1 | 1821,3 | 41,7 | 1740,1 |
Литва | 12356,7 | 174,9 | 4002,2 | 52,0 | 8354,5 |
Ліван | 2372,2 | 105,0 | к | к | к |
Лівія | 4516,5 | 192,4 | – | – | 4516,5 |
Малаві | – | – | к | к | к |
Малайзія | 2471,3 | 113,3 | 2021,4 | 62,5 | 449,9 |
Марокко | 6431,1 | 209,4 | 731,3 | 52,0 | 5699,8 |
Мексика | 310,3 | 140,3 | 1075,3 | 127,0 | –765,0 |
Мозамбік | к | х | к | к | к |
Нідерланди | 14256,0 | 191,3 | 25750,4 | 106,3 | –11494,4 |
Німеччина | 16182,0 | 103,4 | 42141,2 | 89,2 | –25959,2 |
Норвегія | 2260,5 | 80,9 | 3390,3 | 190,5 | –1129,8 |
Об'єднана Республіка Танзанія | к | к | к | к | к |
Об’єднані Арабські Емірати | 3298,3 | 123,0 | 3142,7 | 75,9 | 155,6 |
Оман | 1022,6 | 162,1 | к | к | к |
Пакистан | 436,4 | 47,8 | 4374,0 | 170,2 | –3937,6 |
Польща | 27285,8 | 98,7 | 27936,1 | 103,9 | –650,3 |
Республіка Корея | 1256,9 | 392,3 | 10215,3 | 96,4 | –8958,3 |
Республіка Молдова | 16998,7 | 86,1 | 793,0 | 155,6 | 16205,7 |
Російська Федерація | 84995,9 | 92,1 | 92205,0 | 89,0 | –7209,1 |
Румунія | 6206,6 | 74,8 | 3010,3 | 92,9 | 3196,3 |
Саудівська Аравія | 2973,0 | 144,6 | 1770,2 | 38,1 | 1202,8 |
Сербія | 1644,7 | 82,2 | 800,2 | 50,3 | 844,5 |
Сингапур | 1857,1 | 247,8 | 122,0 | 40,4 | 1735,1 |
Словаччина | 4966,1 | 45,0 | 6679,0 | 94,8 | –1712,9 |
Словенія | 1074,2 | 117,1 | 1793,3 | 102,1 | –719,1 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 7073,4 | 113,4 | 5209,0 | 104,3 | 1864,4 |
Судан | к | к | – | – | к |
США | 5222,5 | 100,0 | 40595,1 | 110,9 | –35372,6 |
Тайвань, Провінція Китаю | 72,0 | 46,6 | 5531,7 | 104,4 | –5459,7 |
Таїланд | 247,2 | 14,6 | 1391,3 | 94,3 | –1144,1 |
Туніс | 3738,4 | 96,6 | 187,2 | 110,6 | 3551,2 |
Туреччина | 16882,6 | 55,2 | 28939,4 | 109,0 | –12056,7 |
Туркменистан | 1214,5 | 96,9 | к | к | к |
Угорщина | 5583,8 | 105,5 | 15267,9 | 111,3 | –9684,0 |
Узбекистан | 6083,3 | 103,4 | 2092,7 | 99,8 | 3990,6 |
Фінляндія | 918,2 | 99,4 | 5808,1 | 88,8 | –4889,9 |
Франція | 6019,1 | 140,3 | 5480,6 | 77,8 | 538,6 |
Хорватія | 1446,4 | 81,7 | 419,1 | 235,6 | 1027,3 |
Чехія | 4813,1 | 84,0 | 12528,8 | 160,3 | –7715,7 |
Швейцарія | 1607,8 | 164,4 | 6598,3 | 76,3 | –4990,6 |
Швеція | 1173,4 | 62,6 | 2915,4 | 85,4 | –1742,0 |
Шри-Ланка | 2111,2 | 188,6 | 1363,7 | 92,5 | 747,5 |
Японія | 35997,2 | 129,2 | 5367,3 | 104,4 | 30629,9 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
2 З урахуванням поставок газу природного. | |||||
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |