| Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області у січні-березні 2020 року1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Експорт | Імпорт2 | Сальдо2 | |||
| тис.дол. США | у % до січня-березня 2019 | тис.дол. США | у % до січня-березня 2019 | ||
| Усього | 339009,4 | 109,5 | 417405,8 | 105,8 | –78396,4 |
| у тому числі | |||||
| Австрія | 432,2 | 96,1 | 3723,5 | 173,0 | –3291,3 |
| Азербайджан | 6369,9 | 166,3 | 148,7 | 13,8 | 6221,1 |
| Алжир | 1285,4 | к | – | – | 1285,4 |
| Аргентина | к | к | 2256,6 | 181,6 | к |
| Бангладеш | 2675,7 | 323,4 | 66,4 | к | 2609,2 |
| Бельгія | 408,7 | 23,8 | 4319,2 | 101,5 | –3910,4 |
| Болгарія | 3967,4 | 55,7 | 1732,4 | 135,5 | 2235,0 |
| Білорусь | 13868,0 | 109,0 | 9472,0 | 68,6 | 4396,0 |
| Бразилія | к | к | 5972,0 | 134,4 | к |
| Вірменія | 5569,4 | 230,4 | 118,3 | 43,1 | 5451,2 |
| Греція | 1591,2 | 154,3 | 617,1 | 97,6 | 974,0 |
| Грузія | 7347,5 | 150,0 | 418,5 | 95,8 | 6929,1 |
| Естонія | 1000,3 | 114,6 | 824,4 | 221,5 | 175,9 |
| Єгипет | 31931,9 | 111,7 | 647,4 | 54,9 | 31284,5 |
| Ємен | 1486,2 | 84,7 | – | – | 1486,2 |
| Ізраїль | 3758,2 | 121,3 | 96,4 | 63,1 | 3661,8 |
| Індія | 17001,1 | 91,1 | 13764,0 | 125,0 | 3237,2 |
| Індонезія | 503,7 | 96,5 | 2296,5 | 184,8 | –1792,9 |
| Ірак | 2159,5 | 288,4 | – | – | 2159,5 |
| Іран (Ісламська Республіка) | – | – | 1576,8 | 92,6 | –1576,8 |
| Іспанія | 8763,1 | 93,0 | 3857,8 | 132,7 | 4905,3 |
| Італія | 5157,2 | 78,4 | 20130,5 | 109,9 | –14973,4 |
| Казахстан | 3774,6 | 117,8 | 3906,1 | 363,5 | –131,5 |
| Канада | 1151,4 | 223,4 | 768,1 | 144,2 | 383,2 |
| Китай | 10934,5 | 155,8 | 83288,1 | 86,6 | –72353,6 |
| Латвія | 2138,0 | 107,0 | 1180,2 | 33,4 | 957,8 |
| Литва | 8610,0 | 217,5 | 3001,7 | 55,5 | 5608,3 |
| Ліван | 359,2 | 21,6 | к | к | к |
| Малаві | – | – | к | к | к |
| Малайзія | 1458,3 | 153,4 | 1214,6 | 74,0 | 243,7 |
| Марокко | 1650,3 | 71,6 | 529,0 | 72,0 | 1121,3 |
| Мозамбік | к | х | к | к | к |
| Нідерланди | 10547,1 | 221,3 | 13994,5 | 97,1 | –3447,3 |
| Німеччина | 9390,5 | 114,4 | 25170,1 | 98,5 | –15779,6 |
| Норвегія | 1024,1 | 79,0 | 2324,2 | 301,7 | –1300,1 |
| Об’єднані Арабські Емірати | 1860,1 | 135,2 | 2546,1 | 90,0 | –686,0 |
| Оман | 945,4 | 303,5 | к | к | к |
| Пакистан | 85,0 | 28,4 | 2398,9 | 191,4 | –2313,8 |
| Польща | 18248,1 | 116,5 | 17270,7 | 125,7 | 977,4 |
| Республіка Корея | 482,9 | 255,4 | 6966,6 | 111,2 | –6483,7 |
| Республіка Молдова | 9250,7 | 93,2 | 693,7 | 279,3 | 8557,1 |
| Російська Федерація | 51438,3 | 101,0 | 61858,2 | 117,5 | –10420,0 |
| Румунія | 3935,9 | 66,7 | 1821,9 | 77,7 | 2114,0 |
| Саудівська Аравія | 1723,4 | 115,4 | 1409,0 | 56,8 | 314,4 |
| Сингапур | 1671,7 | к | 109,4 | 74,5 | 1562,4 |
| Сербія | 1307,2 | 80,8 | 679,8 | 211,9 | 627,4 |
| Словенія | 680,2 | 139,4 | 1321,4 | 119,1 | –641,2 |
| Словаччина | 3538,6 | 50,2 | 5093,8 | 121,3 | –1555,2 |
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 3427,7 | 78,1 | 3342,8 | 124,1 | 84,9 |
| Судан | к | к | – | – | к |
| США | 2978,3 | 94,4 | 27966,2 | 147,2 | –24987,9 |
| Тайвань, Провінція Китаю | 27,1 | 43,7 | 3146,7 | 110,3 | –3119,5 |
| Туніс | 3213,5 | 88,1 | 148,2 | 125,9 | 3065,2 |
| Туреччина | 6593,1 | 31,3 | 17742,5 | 107,4 | –11149,5 |
| Угорщина | 3838,4 | 144,3 | 10333,1 | 144,2 | –6494,7 |
| Узбекистан | 4834,6 | 227,0 | 1120,5 | 77,4 | 3714,1 |
| Фінляндія | 495,5 | 90,6 | 4019,2 | 108,3 | –3523,7 |
| Франція | 2983,5 | 132,9 | 3645,7 | 92,4 | –662,1 |
| Хорватія | 1361,1 | 107,3 | 355,4 | 336,8 | 1005,8 |
| Чехія | 2789,5 | 138,9 | 9472,5 | 196,9 | –6683,0 |
| Швейцарія | 819,4 | 164,9 | 2570,3 | 35,7 | –1750,8 |
| Швеція | 569,7 | 63,1 | 1704,7 | 89,3 | –1135,1 |
| Шри-Ланка | 1404,3 | 158,8 | 783,9 | 88,3 | 620,4 |
| Японія | 24555,1 | 159,3 | 3418,8 | 139,5 | 21136,3 |
| 1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
| 2 З урахуванням поставок газу природного. | |||||
| Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||

Контрастна версія


