| Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області у січні-лютому 2020 року1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Експорт | Імпорт2 | Сальдо2 | |||
| тис.дол. США | у % до січня-лютого 2019 | тис.дол. США | у % до січня-лютого 2019 | ||
| Усього | 217710,6 | 113,7 | 268855,4 | 107,4 | –51144,8 |
| у тому числі | |||||
| Австрія | 270,9 | 77,2 | 2543,3 | 172,8 | –2272,4 |
| Азербайджан | 4464,3 | 163,5 | к | к | к |
| Аргентина | – | – | 1306,5 | 177,0 | –1306,5 |
| Бельгія | 267,2 | 20,1 | 2675,8 | 93,3 | –2408,6 |
| Болгарія | 3148,8 | 162,0 | 1197,2 | 140,7 | 1951,6 |
| Білорусь | 8870,6 | 114,4 | 6253,4 | 71,2 | 2617,2 |
| Бразилія | – | – | 3143,1 | 125,3 | –3143,1 |
| Вірменія | 2994,4 | 187,7 | 81,9 | 31,9 | 2912,5 |
| Грузія | 2604,6 | 110,2 | 392,4 | к | 2212,1 |
| Єгипет | 20559,0 | 95,3 | 332,1 | 54,0 | 20226,9 |
| Ізраїль | 2198,0 | 105,2 | 59,1 | 100,7 | 2139,0 |
| Індія | 11628,4 | 86,5 | 10645,1 | 139,9 | 983,3 |
| Індонезія | 425,2 | 108,1 | 1641,0 | 195,7 | –1215,8 |
| Ірак | 2094,2 | 403,0 | – | – | 2094,2 |
| Іспанія | 6043,0 | 92,3 | 2738,2 | 142,9 | 3304,9 |
| Італія | 3710,4 | 132,4 | 13405,7 | 114,4 | –9695,3 |
| Казахстан | 2113,6 | 103,9 | 3272,7 | 403,5 | –1159,2 |
| Китай | 6381,7 | 326,3 | 56378,5 | 86,4 | –49996,7 |
| Латвія | 1417,2 | 102,5 | 598,0 | 20,0 | 819,2 |
| Литва | 7088,8 | 297,4 | 1653,0 | 35,6 | 5435,8 |
| Малаві | – | – | к | к | к |
| Марокко | 1588,0 | 109,4 | 355,6 | 89,7 | 1232,4 |
| Нідерланди | 9289,5 | 364,0 | 8080,4 | 85,4 | 1209,0 |
| Німеччина | 6386,4 | 130,1 | 14916,3 | 89,4 | –8530,0 |
| Норвегія | 615,6 | 81,5 | 1541,0 | 658,6 | –925,5 |
| Об’єднані Арабські Емірати | 1612,4 | 579,6 | 1626,3 | 84,2 | –13,9 |
| Пакистан | 78,7 | к | 1161,3 | 188,1 | –1082,6 |
| Польща | 9933,5 | 99,1 | 10390,3 | 119,9 | –456,9 |
| Республіка Корея | 214,6 | 297,7 | 4781,0 | 97,9 | –4566,5 |
| Республіка Молдова | 4972,1 | 88,7 | 710,7 | 555,7 | 4261,4 |
| Російська Федерація | 30907,4 | 103,7 | 40296,9 | 127,4 | –9389,5 |
| Румунія | 2504,2 | 64,1 | 1219,3 | 86,4 | 1284,9 |
| Саудівська Аравія | 1135,5 | 92,9 | 493,9 | 29,9 | 641,7 |
| Сингапур | 1218,2 | к | 66,6 | 53,9 | 1151,7 |
| Словаччина | 2323,8 | 58,0 | 2618,6 | 114,9 | –294,8 |
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 2194,4 | 67,8 | 2208,5 | 144,3 | –14,1 |
| Судан | к | к | – | – | к |
| США | 2264,0 | 120,7 | 17358,1 | 207,8 | –15094,1 |
| Тайвань, Провінція Китаю | к | к | 2323,0 | 131,4 | к |
| Туніс | 1196,0 | 58,0 | 131,1 | 145,3 | 1064,9 |
| Туреччина | 4738,2 | 33,1 | 10313,0 | 91,9 | –5574,8 |
| Угорщина | 2479,8 | 143,7 | 6049,3 | 208,3 | –3569,5 |
| Узбекистан | 3894,4 | 368,9 | 541,4 | 56,4 | 3352,9 |
| Фінляндія | 332,3 | 85,8 | 2650,3 | 113,2 | –2318,0 |
| Франція | 1671,0 | 109,1 | 2189,9 | 90,6 | –518,9 |
| Хорватія | 1003,0 | 142,5 | 193,9 | 225,3 | 809,1 |
| Чехія | 1838,9 | 127,6 | 8236,5 | 256,1 | –6397,5 |
| Швейцарія | 620,4 | 278,9 | 1317,3 | 60,4 | –696,9 |
| Японія | 15771,7 | 157,9 | 2480,5 | 167,3 | 13291,2 |
| 1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
| 2 З урахуванням поставок газу природного. | |||||
| Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||

Контрастна версія


