| Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Харківської області у 2020 році1 | |||||
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до 2019 | тис.дол. США | у % до 2019 | ||
| Усього | 1471159,5 | 104,0 | 1797256,4 | 103,0 | –326096,9 |
| у тому числі | |||||
| Австралія | 3673,2 | 110,5 | 1434,9 | 149,6 | 2238,3 |
| Австрія | 3977,8 | 249,5 | 15771,4 | 92,1 | –11793,6 |
| Азербайджан | 24642,8 | 125,9 | 1563,5 | 68,3 | 23079,3 |
| Албанія | 1131,1 | 54,9 | 32,7 | к | 1098,3 |
| Алжир | 3572,4 | 83,4 | – | – | 3572,4 |
| Аргентина | 314,8 | 55,3 | 9502,1 | 134,6 | –9187,3 |
| Бангладеш | 11060,8 | 138,8 | 267,7 | 171,5 | 10793,0 |
| Бельгія | 4625,7 | 109,9 | 15465,7 | 78,4 | –10840,0 |
| Болгарія | 23348,4 | 143,4 | 12342,6 | 113,1 | 11005,8 |
| Боснія і Герцеговина | 1105,2 | 86,2 | 215,6 | 213,4 | 889,6 |
| Білорусь | 53054,5 | 82,0 | 42112,0 | 68,2 | 10942,5 |
| Бразилія | 917,9 | 819,3 | 22260,5 | 102,5 | –21342,6 |
| В’єтнам | 3491,5 | 73,7 | 5162,7 | 91,3 | –1671,2 |
| Вірменія | 20598,4 | 106,3 | 752,5 | 79,2 | 19845,9 |
| Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю | 945,7 | 137,6 | 1421,7 | 106,2 | –476,0 |
| Греція | 5036,8 | 96,6 | 3261,2 | 143,5 | 1775,6 |
| Грузія | 48912,5 | 88,7 | 2052,9 | 118,1 | 46859,6 |
| Данія | 833,8 | 97,2 | 3654,5 | 115,3 | –2820,8 |
| Держава Палестина | 1828,9 | 71,6 | – | – | 1828,9 |
| Джибуті | 1183,4 | 107,2 | – | – | 1183,4 |
| Еквадор | 781,6 | 93,7 | 1271,6 | 115,7 | –490,0 |
| Естонія | 4658,8 | 140,7 | 3956,9 | 125,7 | 701,9 |
| Єгипет | 103775,1 | 78,8 | 6741,7 | 128,6 | 97033,5 |
| Ємен | 5970,3 | 144,1 | – | – | 5970,3 |
| Йорданія | 3640,9 | 172,6 | 1208,2 | 14,4 | 2432,6 |
| Ізраїль | 19168,3 | 130,0 | 555,8 | 64,6 | 18612,5 |
| Індія | 47186,1 | 88,0 | 69801,8 | 116,4 | –22615,8 |
| Індонезія | 15014,5 | 82,6 | 7158,2 | 120,8 | 7856,4 |
| Ірак | 10454,8 | 332,7 | – | – | 10454,8 |
| Іран (Ісламська Республіка) | 2382,8 | 346,2 | 6232,8 | 136,8 | –3850,0 |
| Ірландія | 2724,7 | 489,7 | 236,4 | 139,1 | 2488,3 |
| Ісландія | к | к | 1765,0 | 108,7 | к |
| Іспанія | 19460,3 | 69,7 | 17453,0 | 124,1 | 2007,3 |
| Італія | 24672,8 | 115,3 | 83707,7 | 107,3 | –59034,9 |
| Казахстан | 19188,0 | 99,7 | 11904,5 | 101,7 | 7283,6 |
| Канада | 4324,8 | 190,5 | 5081,6 | 119,0 | –756,8 |
| Катар | 2526,6 | 176,5 | 662,7 | 60,9 | 1863,9 |
| Кенія | 1241,2 | 49,2 | 437,6 | 152,5 | 803,6 |
| Киргистан | 2192,4 | 76,3 | к | к | к |
| Китай | 59223,7 | 169,6 | 368847,4 | 105,4 | –309623,7 |
| Кот-Д’Івуар | к | х | 3064,7 | 101,5 | к |
| Кувейт | 1590,0 | 1527,1 | к | х | к |
| Латвія | 8720,6 | 72,8 | 6312,6 | 70,2 | 2408,0 |
| Литва | 29428,2 | 128,5 | 9700,6 | 49,8 | 19727,6 |
| Ліван | 10529,8 | 134,1 | к | к | к |
| Лівія | 9720,5 | 198,6 | – | – | 9720,5 |
| Мавританія | к | к | к | к | к |
| Малаві | – | – | к | к | к |
| Малайзія | 5549,3 | 102,6 | 5919,0 | 80,5 | –369,7 |
| Марокко | 17256,1 | 238,4 | 1606,4 | 62,8 | 15649,7 |
| Мексика | 1404,3 | 226,3 | 4477,6 | 132,7 | –3073,2 |
| Мозамбік | к | к | к | к | к |
| Монголія | 1147,9 | 70,2 | – | – | 1147,9 |
| Нідерланди | 28723,6 | 177,5 | 65503,4 | 100,6 | –36779,9 |
| Німеччина | 39161,6 | 110,2 | 125251,8 | 103,8 | –86090,2 |
| Нова Зеландія | 1035,2 | 178,3 | 356,4 | 79,4 | 678,8 |
| Норвегія | 7097,7 | 113,1 | 8449,9 | 139,5 | –1352,2 |
| Об’єднані Арабські Емірати | 7169,2 | 95,4 | 8437,1 | 86,9 | –1267,8 |
| Об’єднана Республіка Танзанія | 122,9 | 29,0 | к | к | к |
| Оман | 1721,4 | 172,6 | 10759,6 | к | –9038,2 |
| Пакистан | 5289,0 | 291,0 | 9258,2 | 110,7 | –3969,2 |
| Північна Македонія | 1358,5 | 187,8 | 2378,4 | 127,3 | –1019,9 |
| Польща | 62434,4 | 102,6 | 78881,7 | 116,2 | –16447,3 |
| Португалія | 4227,5 | 113,2 | 1043,2 | 129,1 | 3184,3 |
| Республіка Корея | 4024,8 | 63,4 | 30790,3 | 111,9 | –26765,5 |
| Республіка Молдова | 54509,0 | 97,1 | 2290,6 | 93,4 | 52218,4 |
| Російська Федерація | 234072,5 | 92,6 | 261942,8 | 94,3 | –27870,3 |
| Румунія | 20432,3 | 114,6 | 9574,6 | 112,7 | 10857,7 |
| Саудівська Аравія | 5904,8 | 84,6 | 4274,6 | 51,2 | 1630,1 |
| Сейшельські Острови | к | х | – | – | к |
| Сербія | 2794,6 | 102,4 | 1310,3 | 58,1 | 1484,3 |
| Сингапур | 2767,6 | 233,3 | 922,2 | 165,7 | 1845,4 |
| Словаччина | 9126,3 | 57,7 | 17422,5 | 97,1 | –8296,1 |
| Словенія | 2289,4 | 127,8 | 5268,4 | 104,1 | –2979,0 |
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 17942,1 | 119,7 | 13620,1 | 110,8 | 4322,0 |
| Судан | к | к | – | – | к |
| США | 15715,8 | 125,7 | 90946,3 | 104,1 | –75230,5 |
| Таджикистан | 1215,9 | 76,3 | 396,5 | 231,2 | 819,4 |
| Таїланд | 7167,1 | 168,3 | 4381,9 | 90,5 | 2785,2 |
| Тайвань, Провінція Китаю | 465,1 | 155,4 | 15404,0 | 108,8 | –14938,9 |
| Туніс | 10977,8 | 185,9 | 339,3 | 76,1 | 10638,6 |
| Туреччина | 75676,7 | 84,0 | 95793,7 | 145,2 | –20117,0 |
| Туркменістан | 11219,4 | 347,8 | к | к | к |
| Угорщина | 12589,4 | 96,2 | 28944,6 | 109,9 | –16355,2 |
| Узбекистан | 16316,4 | 142,0 | 7050,4 | 149,6 | 9266,0 |
| Філіппіни | 16949,7 | 239,4 | 331,4 | 495,8 | 16618,3 |
| Фінляндія | 1586,0 | 75,7 | 14367,2 | 96,4 | –12781,2 |
| Франція | 13050,0 | 124,7 | 16949,8 | 65,2 | –3899,7 |
| Хорватія | 1836,6 | 84,0 | 720,0 | 168,6 | 1116,6 |
| Чехія | 16838,8 | 136,5 | 26299,3 | 124,3 | –9460,5 |
| Швейцарія | 4101,0 | 151,6 | 18304,4 | 94,4 | –14203,3 |
| Швеція | 4534,3 | 153,7 | 7336,9 | 96,0 | –2802,6 |
| Шри-Ланка | 6855,7 | 205,5 | 2880,6 | 73,2 | 3975,1 |
| Японія | 73989,7 | 103,8 | 18952,1 | 104,9 | 55037,6 |
| 1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
| Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||
| Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. | |||||

Контрастна версія


