| Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності за 2020 рік1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн) | ||||||||
| Код за КВЕД-2010 | Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||||
| у % до загальної кількості підпри-ємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підпри-ємств | фінансовий результат | |||||
| Усього | 13325588,7 | 71,0 | 28203733,2 | 29,0 | 14878144,5 | |||
| сільське, лісове та рибне господарство | A | 7801134,7 | 83,7 | 8185051,0 | 16,3 | 383916,3 | ||
| промисловість | B+C+D+E | 2601391,8 | 71,7 | 9948579,9 | 28,3 | 7347188,1 | ||
| будівництво | F | –28355,0 | 72,8 | 609206,4 | 27,2 | 637561,4 | ||
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 2139214,1 | 74,0 | 3715672,8 | 26,0 | 1576458,7 | ||
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | –766916,5 | 74,0 | 359197,9 | 26,0 | 1126114,4 | ||
| тимчасове розміщування й організація харчування | I | –423123,7 | 58,7 | 18139,2 | 41,3 | 441262,9 | ||
| інформація та телекомунікації | J | 534128,2 | 71,4 | 706474,8 | 28,6 | 172346,6 | ||
| фінансова та страхова діяльність | K | –71071,7 | 65,8 | 301443,0 | 34,2 | 372514,7 | ||
| операції з нерухомим майном | L | –519677,5 | 61,1 | 1507854,0 | 38,9 | 2027531,5 | ||
| професійна, наукова та технічна діяльність | M | 588446,7 | 68,8 | 810274,8 | 31,2 | 221828,1 | ||
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | –202523,1 | 66,8 | 219602,9 | 33,2 | 422126,0 | ||
| освіта | P | 1581,9 | 55,2 | 13380,8 | 44,8 | 11798,9 | ||
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 1721040,7 | 75,4 | 1788490,3 | 24,6 | 67449,6 | ||
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | –56754,0 | 49,6 | 6790,3 | 50,4 | 63544,3 | ||
| надання інших видів послуг | S | 7072,1 | 64,3 | 13575,1 | 35,7 | 6503,0 | ||
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків. | ||||||||

Контрастна версія


