| Робоча сила за статтю та типом місцевості у 2020 році | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (в середньому за рік) | ||||||
| Одиниця виміру | Усе населен-ня | Жінки | Чоловіки | Міська місцевість | Сільська місцевість | |
| Робоча сила | тис.осіб | |||||
| у віці 15 років і старше | 1289,6 | 619,4 | 670,2 | 1061,5 | 228,1 | |
| у віці 15-70 років | 1288,1 | 618,7 | 669,4 | 1060,2 | 227,9 | |
| працездатного віку (15-59 років) | 1242,3 | 597,7 | 644,6 | 1019,2 | 223,1 | |
| Рівень участі населення в робочій силі | у % до населення відповідної вікової групи | |||||
| у віці 15 років і старше | 56,6 | 49,9 | 64,6 | 57,5 | 52,8 | |
| у віці 15-70 років | 63,9 | 58,5 | 69,8 | 64,3 | 61,7 | |
| працездатного віку (15-59 років) | 75,7 | 72,2 | 79,3 | 75,9 | 74,8 | |
| Зайняте населення | тис.осіб | |||||
| у віці 15 років і старше | 1210,0 | 584,0 | 626,0 | 998,4 | 211,6 | |
| у віці 15-70 років | 1208,5 | 583,3 | 625,2 | 997,1 | 211,4 | |
| працездатного віку (15-59 років) | 1162,7 | 562,3 | 600,4 | 956,1 | 206,6 | |
| Рівень зайнятості населення | у % до населення відповідної вікової групи | |||||
| у віці 15 років і старше | 53,1 | 47,0 | 60,3 | 54,1 | 48,9 | |
| у віці 15-70 років | 59,9 | 55,1 | 65,2 | 60,5 | 57,2 | |
| працездатного віку (15-59 років) | 70,9 | 67,9 | 73,9 | 71,2 | 69,3 | |
| Безробітне населення (за методологією МОП) | тис.осіб | |||||
| у віці 15 років і старше | 79,6 | 35,4 | 44,2 | 63,1 | 16,5 | |
| у віці 15-70 років | 79,6 | 35,4 | 44,2 | 63,1 | 16,5 | |
| працездатного віку (15-59 років) | 79,6 | 35,4 | 44,2 | 63,1 | 16,5 | |
| Рівень безробіття населення (за методологією МОП) | у % до робочої сили відповідної вікової групи | |||||
| у віці 15 років і старше | 6,2 | 5,7 | 6,6 | 5,9 | 7,2 | |
| у віці 15-70 років | 6,2 | 5,7 | 6,6 | 6,0 | 7,2 | |
| працездатного віку (15-59 років) | 6,4 | 5,9 | 6,9 | 6,2 | 7,4 | |
| Особи, які не входять до складу робочої сили | тис.осіб | |||||
| у віці 15 років і старше | 989,5 | 622,0 | 367,5 | 785,3 | 204,2 | |
| у віці 15-70 років | 728,9 | 439,8 | 289,1 | 587,5 | 141,4 | |
| працездатного віку (15-59 років) | 398,7 | 230,5 | 168,2 | 323,7 | 75,0 | |

Контрастна версія


